2021 год
| Информация о рассчитываемой за 2021 год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений , подведомственных Министерству труда и социального развития РС(Я) | ||||
| № п/п | Наименование учреждения | занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1 | ГКУ РС(Я) " Центр социальных выплат и финансового сопровождения социальной службы при МТ и СР РС(Я)" | директор | Колосова Ольга Ивановна | 122 811,60 |
| заместитель директора | Афанасьева Сардана Моисеевна | 123 851,14 | ||
| главный бухгалтер | Родионова Гульнара Рашитовна | 111 831,91 | ||
| 2 | ГКУ РС(Я) "Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Абрахов Василий Васильевич | 112 841,67 |
| главный бухгалтер | Арбыкина Галина Егоровна | 88 083,33 | ||
| 3 | ГКУ РС(Я) "Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэнчээри" | директор | Дашевский Егор Александрович | 90 090,00 |
| заместитель директора административно-хозяйственной части | Тутукаров Алексей Алексеевич | 58 858,80 | ||
| главный бухгалтер | Шамаева Ирина Тимофеевна | 62 462 ,40 | ||
| 4 | ГКУ РС(Я) "Горный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Заровняева Сандаара Константиновна, | 99 825 |
| главный бухгалтер | Тимофеева Евдокия Николаевна | 66 346,20 | ||
| 5 | ГКУ РС(Я) "Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Мозгова Наталья Александровна, | 99 234,04 |
| заместитель директора по общим вопросам | Фролова Светлана Александровна | 70 054,75 | ||
| главный бухгалтер | Маньшина Наталья Ильгизовна | 69 847,88 | ||
| 6 | ГКУ РС(Я) "Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Соломонова Елена Реворьевна, | 118625,19 |
| главный бухгалтер | Захарова Жанна Николаевна | 72 056,93 | ||
| 7 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский комплексный центр помощи семье и детям" | директор | Алексеева Марианна Васильевна | 137 801,59 |
| главный бухгалтер | Афанасьева Капиталина Марковна | 85 635,57 | ||
| 8 | ГКУ РС(Я) "Олекминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Орлова Мария Петровна | 94 041 |
| главный бухгалтер | Солдатова Елена Владимировна | 62 462,40 | ||
| 9 | ГКУ РС(Я) "Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэскил" | директор | Прокопьева Альбина Афанасьевна | 98 783 |
| главный бухгалтер | Егорова Анастасия Фомична | 72 400,00 | ||
| 10 | ГКУ РС(Я) "Таттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Эрэл" | директор | Дедюкина Елена Николаевна | 99 725 |
| главный бухгалтер | Щукина Мария Николаевна | 78 875 | ||
| 11 | ГКУ РС(Я) "Томпонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Светлячок" | директор | Тылик Елена Ивановна | 93 506,78 |
| главный бухгалтер | Зудина Валентина Андреевна | 72 485,95 | ||
| 12 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Сергеев Иннокентий Иннокентьевич | 99253,28 |
| главный бухгалтер | Татаринова Виктория Иннокентьевна | 71 918,16 | ||
| 13 | ГКУ РС(Я) "Чурапчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Саввина Мария Николаевна, | 102 933,00 |
| главный бухгалтер | Толстоухова Надежда Дмитриевна | 75 792,00 | ||
| 14 | ГКУ РС(Я) "Мирнинский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Харысхал" | директор | Токарев Сергей Леонидович | 109 494,41 |
| заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе | Деловерова Раилия Хабибрахмановна | 99 899,02 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Романова Татьяна Ивановна | 91 523,66 | ||
| главный бухгалтер | Докучаева Людмила Юрьевна | 65 906,37 | ||
| 15 | ГКУ РС(Я) "Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Еремина Елена Викторовна | 120 402,28 |
| Заместитель директора по воспитательной работе | Черева Ирина Олеговна | 93 246,78 | ||
| главный бухгалтер | Иванова Эржена Андреевна | 83 486,59 | ||
| 16 | ГКУ РС(Я) "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | и.о. директора | Дьяконова Анастасия Николаевна | 124 425, 77 |
| заместитель директора административно-хозяйственной части | Макаров Леонид Иннокентьевич | 80 370 | ||
| главный бухгалтер | Зорина Луяна Капитоновна |
94 659 | ||
| 17 | ГКУ РС (Я) "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | директор | Морозова Оксана Викторовна | 83 383 |
| главный бухгалтер | Литвинова Елена Евгеновна | 83 633 | ||
| 18 | ГКУ РС(Я) "Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания" | директор | Фурсенко Сергей Николаевич | 169 343,24 |
| главный бухгалтер | Чупрова Оксана Владимировна | 158 076,65 | ||
| Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | Емельянова Людмила Ивановна | 121 469,99 | ||
| Заместитель директора по Медико-социальной службе | Лескова Ирина Анатольевна | 192 473,26 | ||
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Форис Ирина Алексеевна | 170 632,84 | ||
| 19 | ГКУ РС (Я) "Республиканский информационно-аналитический центр мониторинга условий труда - Исследовательская лаборатория экспертизы условий труда" | директор | Черепанов Николай Петрович | 95 947,00 |
| главный бухгалтер | Попова Матрена Ивановна | 67 083,00 | ||
| 20 | ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания" | директор | Пахомова Наталья Николаевна | 142 844,31 |
| заместитель директора | Эверстова Мария Константиновна | 107 736,16 | ||
| заместитель директора | Дьяконова Мария Ильинична | 111 219,47 | ||
| заместитель директора | Колескин Валерий Николаевич | 102 828,17 | ||
| главный бухгалтер | Куличкина Зарина Васильевна | 75 303,46 | ||
| 21 | ГБУ РС(Я) "Амгинский межулусный центр комплексной реабилитации инвалидов" | директор | 133 564,80 | |
| главный бухгалтер | Захарова Надежда Петровна | 90 933,30 | ||
| 22 | ГБУ РС(Я) "Олекминский центр комплексной реабилитации инвалидов" | директор | Мыреева Александра Анатольевна, | 126 232,29 |
| главный бухгалтер | Шилова Зинаида Владимировна | 86 599,21 | ||
| 23 | ГБУ РС(Я) "Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов" | директор | Алексеева Асида Июниевна | 177 713,44 |
| заместитель директора | Степанов Юрий Павлович | 156 308,42 | ||
| главный бухгалтер | Андреева Ксения Эдуардовна | 123 455,67 | ||
| 24 | ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи "СУВАГ" | директор | Андросова Галина Викторовна, | 157 308 |
| заместитель директора по ХЧ | Меньшикова Елена Валентиновна | 88 586 | ||
| главный бухгалтер | Заднипренко Валентина Ивановна | 87 604 | ||
| 25 | ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри" | директор | Жертанова Зинаида Кирилловна | 140 177,31 |
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Пономарев Юрий Владимирович | 91 922,04 | ||
| главный бухгалтер | Хаустова Татьяна Анатольевна | 114 360,04 | ||
| 26 | ГБУ РС (Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" | директор | Максимова Зинаида Семеновна | 181 208,33 |
| заместитель директора по общим вопросам | Пудова Анна Дмитриевна | 140 450,00 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Петров Прокопий Федорович | 134 050 | ||
| главный бухгалтер | Седалищева Алена Револиевна | 129 813,33 | ||
| 27 | ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов" | директор | Винокурова Рина Игнатьевна | 138 859,93 |
| заместительдиректора по учебно-воспитательной работе | Попова Лукерия Николаевна | 110 825,67 | ||
| Зам. директора социальной реабилитации | Сивцева Марина Николаевна | 112 432,32 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Лыткин Александр Иванович | 80 828,06 | ||
| главный бухгалтер | Бурцева Мария Николаевна | 97 183,66 | ||
| 28 | ГБУ РС(Я) "Горный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Баишева Айталина Прокопьевна, | 127 532,10 |
| главный бухгалтер | Домотова Анна Юрьевна | 85 216,67 | ||
| 29 | ГБУ РС(Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Федорова Марина Владимировна | 149 443,84 |
| главный бухгалтер | Мозгова Анна Анатольевна | 77 591,27 | ||
| 30 | ГБУ РС(Я) "Намский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Заболоцкая Анастасия Степановна | 130 346 |
| главный бухгалтер | Протопопова Татьяна Викторовна | 90 895 | ||
| 31 | ГБУ РС(Я) "Курбусахский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. Н.М. Винокурова" | директор | Гуляев Николай Михайлович | 95 908 |
| главный бухгалтер | Пестрякова Евдокия Николаевна | 85 241,70 | ||
| 32 | ГБУ РС(Я) "Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Гнилевская Оксана Валерьевна | 92 067,14 |
| главный бухгалтер | Ходыкин Виктор Викторович | 66 261,46 | ||
| 33 | ГБУ РС(Я) "Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Белозёрова Ольга Михайловна | 127 925,00 |
| главный бухгалтер | Кремнева Снежана Александровна | 87 133,30 | ||
| 34 | ГБУ РС(Я) "Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Козина Татьяна Викторовна | 110 712,60 |
| главный бухгалтер | Колпакова Ирина Александровна | 84 581,82 | ||
| 35 | ГБУ РС(Я) "Жиганский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Дьяконова Марина Иннокентьевна | 103 448,80 |
| главный бухгалтер | Константинова Евгения Евгеньевна | 72 505,89 | ||
| 36 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов им. В.А. Петровой" | директор | Семенова Изамира Федосьевна | 131 730,83 |
| заместитель директора | Иванов Данил Валерьевич | 94 644,40 | ||
| главный бухгалтер | Павлова Дария Макаровна | 106 667,48 | ||
| 37 | ГБУ РС(Я) "Оймяконский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Тадинова Сурлай Михайловна | 155 027,78 |
| главный бухгалтер | Натальина Лилия Борисовна | 67 713,51 | ||
| 38 | ГБУ РС(Я) "Усть-Янский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | директор | Тихонов Дмитрий Константинович, | 144 399,54 |
| главный бухгалтер | Неустроева Нюргуяна Ивановна | 108 560,10 | ||
| 39 | ГБУ РС(Я) "Республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов" | директор | Малов Александр Викторович | 155 296,02 |
| главный бухгалтер | Севастьянова Нина Михайловна | 128 655,64 | ||
| 40 | ГБУ РС(Я) "Капитоновский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. В.И.Кононова" | директор | Коротких Иннокентий Владимирович | 169 655,44 |
| заместитель директора по общим вопросам | Большаков Альберт Валерьевич | 110 597,72 | ||
| заместитель директора по медико-социальной службе | Васильева Наталья Ивановна | 159 637,87 | ||
| главный бухгалтер | Бурцева Нюргуяна Алексеевна | 128 564,06 | ||
| 41 | ГБУ РС(Я) "Томмотский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | директор | Попов Николай Андреевич | 164 328,58 |
| заместитель директора по общим вопросам | Апонюк Вячеслав Михайлович | 119 591,28 | ||
| заместитель директора по общим вопросам | Сташков Юрий Никандрович | 114 570,47 | ||
| главный бухгалтер | Ермолаева Вера Николаевна | 117 472,57 | ||
| 42 | ГБУ РС(Я) "Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидовим.Кэтти Марсден" | директор | Андреев Петр Васильевич | 146 874,17 |
| заместитель директора по общим вопросам | Дьяконова Матрена Васильевна | 127 018,33 | ||
| главный бухгалтер | Сивцева Туйара Ивановна | 120 935,67 | ||
| 43 | ГБУ РС(Я) "Олекминский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | директор | Петров Афанасий Алексеевич | 187 747,50 |
| главный бухгалтер | Филиппов Абрам Тимофеевич | 133 947,92 | ||
| зам.директора по общим вопросам | Тищенко Юрий Юрьевич | 140 734,38 | ||
| зам.директора по лечебной части | Чалбанова Екатерина Валерьевана | 216 797,50 | ||
| 44 | ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | директор | Кузнецова Светлана Александровна | 136 298,18 |
| Зам.директора по общим вопросам | Наумова Вера Владимировна | 131 193,14 | ||
| главный бухгалтер | Владимирова Елена Григорьевна | 111 538,80 | ||
| 45 | ГБУ РС(Я) "Якутский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидовт" | директор | Коняев Алексей Иванович | 132 435,73 |
| главный бухгалтер | Максимова Светлана Николаевна | 97 211,78 | ||
| 46 | ГБУ РС(Я) "Ресурсный центр социальной защиты "Победа" | директор | Лебедева Галина Николаевна, | 97 095,84 |
| главный бухгалтер | Дедюкина Полина Яковлевна | 68 187,82 | ||
| 47 | АУ РС(Я) "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов им В.П. Решетникова" | директор | Ильин Владимир Николаевич | 139 639,50 |
| заместитель директора | Садовникова Ирина Дмитриевна | 100 900,80 | ||
| заместитель директора | Тарасов Алексей Ильич | 118 958,03 | ||
| заместитель директора | Чахов Виталий Константинович | 100 900,80 | ||
| главный бухгалтер | Габышева Юлия Васильевна | 93 693,60 | ||
| 48 | ГБУ РС(Я) "Республиканский центр содействия семейному воспитанию" | директор | Кондратьев Эдуард Владимирович | 157 833,71 |
| Заместитель директора по медицинской части | Туприн Иван Васильевич | 126 507,30 | ||
| заместитель директора по воспитательной работе | Аммосова Антонина Владимировна | 115 594,96 | ||
| заместитель главного врача по финансам и экономике | Сокорева Татьяна Владимировна | 120 832,62 | ||
| 49 | ГКУ РС(Я) «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» г. Якутск» | директор | Ефремова Лена Павловна | 124 898 |
| зам.директора по воспитательной работе | Никитина Саргылана Афанасьевна | 108 942 | ||
| зам.директора по социальной работе | Танцура Людмила Григорьевна | 73 795 | ||
| зам.директора по административно-хозяйственной части | Туливалиева Людмила Ануарбиева | 84 626 | ||
| главный бухгалтер | Копырина Варвара Михайловна | 85 544 | ||
| 50 | ГБУ РС(Я) «Хангаласский центр содействия семейному воспитанию» | директор | Федоров Николай Николаевич | 134 616,67 |
| главный бухгалтер | Романова Леона Петровна | 74 086,67 | ||
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Лебедева Марина Ильинична | 82 236,67 | ||
| заместитель директора | Баранова Екатерина Александровна | 78 917,50 | ||
| 51 | ГКУ РС (Я) Сунтарский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей имени С.Г. Кривошапкина» | директор | Егоров Станислав Васильевич | 115 876,83 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Семенова Розалия Яколевна | 96 368,07 | ||
| заместитель директора по социальной защите и охране прав детей | Тотонов Николай Иванович | 101 112,69 | ||
| Заместитель директора по организационно-правовой работе | Рахлеева Аида Радомировна | 77 089,52 | ||
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части | Алексеев Борис Серафимович | 87 846,51 | ||
| главный бухгалтер | Иванова Кира Ипатьевна | 65 123,17 | ||
| 52 | ГКУ РС(Я) «Оймяконский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | директор | Неустроева Людмила Ильинична | 121 731 |
| заместитель директора по службе сопровождения | Рафикова Наилия Хамзовна | 100 840 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Чимитдоржиев Зэбэ Мунко-Жаргалович | 68 440 | ||
| главный бухгалтер | Комиссарова Дулмажап Валерьевна | 83 141 | ||
| 53 | ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» | директор | Курбанова Светлана Александровна | 128 956,48 |
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | ||||
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Горохова Лена Иннокентьевна | 72 660,39 | ||
| и.о.главного бухгалтера | Новакович Евгения Николаевна | 70 701,39 | ||
| 54 | ГКУ РС(Я) «Вилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имени С.М. Аржакова» | директор | Харлампьев Николай Николаевич | 111 954,19 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Балданова Дина Николаевна | 75 180,57 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Иванов Николай Николаевич | 67 367,98 | ||
| главный бухгалтер | Егорова Татьяна Николаевна | 76 610,63 | ||
| 55 | ГКУ РС(Я) «Верхневилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имени И.И. Седалищева» | директор | Бубякин Петр Николаевич | 137 266,67 |
| заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Докторова Розалия Гаврильевна | 124 016,67 | ||
| заместитель директора по административно-хозяйственной части | Дмитриев Максим Матвеевич | 118 800,00 | ||
| главный бухгалтер | Егорова Дора Павловна | 129 450,00 | ||
| 56 | ГКУ РС(Я) «Алданский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | директор | Михайлов Родион Валерьевич | 127 550,00 |
| заместитель директора по учебной работе | Житник Елена Владимировна | 94 046,00 | ||
| Заместитель директора по воспитательной работе | Даутова Айшат Эмайтаровна | 108 144,00 | ||
| Зам директора по ФХЧ | Кизь Екатерина Олеговна | 82 843,02 | ||
| главный бухгалтер | Чмыхалова Вера Ивановна | 92 134,45 | ||
| 57 | ГКУ РС(Я) "Абыйское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Ефимов Айдар Михайлович | 88 060,00 |
| главный бухгалтер | Стручкова Антонина Семеновна | 70 891,67 | ||
| 58 | ГКУ РС(Я) "Алданское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Мазурок Вадим Владимирович | 113 288,17 |
| главный бухгалтер | Стаферова Анна Петровна | 61 542,44 | ||
| 59 | ГКУ РС(Я) "Аллаиховское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Портнягина Валентина Сергеевна | 86 632,00 |
| главный бухгалтер | Бердшикова Александра Сергеевна | 60 846,00 | ||
| 60 | ГКУ РС(Я) "Амгинское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Дорофеева Любовь Ивановна | 88 308,00 |
| главный бухгалтер | Гоголева Мария Алексеевна | 69 883 | ||
| 61 | ГКУ РС(Я) "Анабарское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Степанова Фаина Николаевна | 98 083 |
| главный бухгалтер | Лукина Матрена Ильинична | 68 548,00 | ||
| 62 | ГКУ РС(Я)"Булунское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Яковлева Екатерина Андреевна | 86 632,00 |
| и.о. главного бухгалтера | Вырдылина Нюргуяна Поликарповна | 15810,67 (на 0,5 ставки) | ||
| 63 | ГКУ РС(Я) "Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Ильина Лидия Никифоровна | 109 775,73 |
| главный бухгалтер | Струкина Наталья Семеновна | 82 230,58 | ||
| 64 | ГКУ РС(Я) "Верхнеколымское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Охлопкова Надежда Георгиевна | 92 237,00 |
| главный бухгалтер | Слепцова Галина Инноентьевна | 66 676,00 | ||
| 65 | ГКУ РС(Я) " Верхоянское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Тихонова Вера Петровна | 86 632,00 |
| главный бухгалтер | Данилова Инна Семеновна | 60 846,24 | ||
| 66 | ГКУ РС(Я)" Вилюйское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Каратаева Алина Афанасьевна | 137 628.86 |
| главный бухгалтер | Колтовская Кюнняй Григорьевна | 86 405.08 | ||
| 67 | ГКУ РС (Я) "Горное управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Спиридонов Владимир Владимирович | 73 492,94 |
| главный бухгалтер | Заровняева Нюргустана Алексеевна | 57 666,67 | ||
| 68 | ГКУ РС(Я) " Жиганское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Андреева Яна Сергеевна | 84 235,00 |
| главный бухгалтер | Васильева Наталья Кирилловна | 63 088,00 | ||
| 69 | ГКУ РС(Я) "Кобяйское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Протопопова Татьяна Викторовна | 77 236,10 |
| главный бухгалтер | Зубакина Любовь Александровна | 59 225,00 | ||
| 70 | ГКУ РС(Я) "Ленское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Андреева Надежда Юрьевна | 106 077,00 |
| заместитель руководителя | Ткаченко Наталья Ивановна | 75 920,00 | ||
| главный бухгалтер | Игумнова Татьяна Владимировна | 81 723 | ||
| 71 | ГКУ РС(Я) " Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Шестаков Иван Иванович | 109 958 |
| главный бухгалтер | Яковлева Маргарита Алексеевна | 76 925,00 | ||
| 72 | ГКУ РС(Я) "Момское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Федоров Прокопий Семенович | 60 575,00 |
| главный бухгалтер | Михеева-Скачковская Нина Юрьевна | 46 656,01 | ||
| 73 | ГКУ РС(Я)" Мирнинское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Махутова Серафима Викторовна | 105 832,87 |
| главный бухгалтер | Сыромятникова Октябрина Ксенофонтовна | 78 925,44 | ||
| 74 | ГКУ РС(Я) "Намское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Охлопкова Феврония Ивановна | 125 226,00 |
| главный бухгалтер | Васильева Розалия Васильевна | 76 984 | ||
| 75 | ГКУ РС(Я) " Нижнеколымское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Тырылгин Константин Васильевич | 80 897 |
| главный бухгалтер | Винокурова Дария Васильена | 66 405,01 | ||
| 76 | ГКУ РС(Я) " Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Черноусова Наталья Владимировна | 138 475,84 |
| заместитель руководителя | Волкова Анжела Николаевна | 72 604,27 | ||
| главный бухгалтер | Пальчун Елена Викторовна | 87 335,80 | ||
| 77 | ГКУ РС(Я) "Нюрбинское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Находкина Ирина Афанасьевна | 98 691,03 |
| главный бухгалтер | Назарова Надежда Афанасьевна | 78 281,15 | ||
| 78 | ГКУ РС(Я) "Оймяконское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Аммосова Прасковья Егоровна | 100 221,03 |
| главный бухгалтер | Иванова Алена Валерьевна | 58 298,24 | ||
| 79 | ГКУ РС(Я) " Олекминское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Мамонтова Анна Витальевна | 106 400,00 |
| главный бухгалтер | Пономарева Оксана Михайловна | 69 925 | ||
| 80 | ГКУ РС(Я) "Оленекское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Колодезникова Туяра Васильевна | 86 632 |
| и.о. главного бухгалтера | Никифорова Мария Егоровна | 60 846,24 | ||
| 81 | ГКУ РС(Я)" Среднеколымское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Винокурова Софья Егоровна | 89 760,99 |
| главный бухгалтер | Татаринова Вера Григорьевна | 81 154 | ||
| 82 | ГКУ РС(Я) " Сунтарское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Тимофеев Михаил Федорович | 85692,16 |
| главный бухгалтер | Иванова Венера Алексеевна | 80 450,76 | ||
| 83 | ГКУ РС(Я)" Таттинское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Тарасов Михаил Петрович | 91 715,00 |
| главный бухгалтер | Оконешникова Екатерина Ильинична | 66 489,00 | ||
| 84 | ГКУ РС(Я) " Томпонское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Канашова Галина Петровна | 82 701,13 |
| главный бухгалтер | Андрусяк Мария Сергеевна | 46 058,66 | ||
| 85 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Кривошапкина Елена Егоровна | 99 416,00 |
| главный бухгалтер | Давыдова Кюннэй Руслановна | 88 334 | ||
| 86 | ГКУ РС(Я) "Усть-Майское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Наумова Елена Юрьевна | 75 833 |
| главный бухгалтер | Канаева Светлана Ахтамовна | 55 037,68 | ||
| 87 | ГКУ РС(Я) "Усть-Янское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Глубоковских Мария Геннадьевна | 66 640,00 |
| главный бухгалтер | Шагина Татьяна Анатольевна | 60 064,17 | ||
| 88 | ГКУ РС(Я) "Хангаласское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Борисова Наталья Ильинична | 106 565,08 |
| главный бухгалтер | Корнилова Елена Васильевна | 75 626,87 | ||
| 89 | ГКУ РС(Я) " Чурапчинское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Тосукаева Лидия Васильевна | 94 718,00 |
| главный бухгалтер | Борисова Наталья Петровна | 64 087,40 | ||
| 90 | ГКУ РС(Я) "Эвено-Бытантайское управление социальной защиты населения и труда" | руководитель | Сыроватская Аэлита Константиновна | 97 016,09 |
| главный бухгалтер | Ковалева Ия Иннокентьевна | 19 672 | ||
| 91 | ГКУ РС(Я) "Управление социальной защиты населения и труда г.Якутска" | главный бухгалтер | Данилова Туяра Гаврильевна | 85 203,44 |

