2019
| №п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб)* | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)** | |||||
| Вид объектов недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||||
| 1 | Козина Татьяна Викторовна | Директор ГБУ РС(Я) "Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 32,0 | РФ | квартира | 47,7 | РФ | нет | 1 254 995,35 | |
| 2 | Баишева Айталина Прокопьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Горный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | общая совместная | 1714,0 | РФ | земельный участок | 800,0 | РФ | 1 423 515, 78 | ||
| земельный участок | общая совместная | 1575,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 65,4 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 65,4 | РФ | ||||||||
| земельный участок | 1714,0 | РФ | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 65,4 | РФ | ||||||||
| земельный участок | 1714,0 | РФ | ||||||||||
| 3 | Харбаева Матрена Михайловна | Директор ГБУ РС(Я) "Жиганский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | квартира | 100,0 | РФ | 1 524 699,96 | ||
| квартира | общая совместная | 60,2 | РФ | земельный участок | 800,0 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1121,0 | РФ | а/м легковой Лексус 330 | 1 334 806,39 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 379,0 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 60,2 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 100,0 | РФ | |||||||||
| 4*** | Директор ГБУ РС(Я) "Курбусахский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | |||||||||||
| 5 | Коротких Иннокентий Владимирович | Директор ГБУ РС(Я) "Капитоновский дом-интернат для престарелыхи инвалидов им. В.А. Кононова" | квартира | общая совместная | 86,3 | РФ | 1 849 403,63 | |||||
| квартира | общая совместная | 61,7 | РФ | |||||||||
| жилая комната | общая совместная | 19,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 936,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 896,0 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 86,3 | РФ | 46 010,83 | ||||||
| квартира | общая совместная | 61,7 | РФ | |||||||||
| жилая комната | общая совместная | 19,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 936,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 896,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 86,3 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 86,3 | РФ | ||||||||
| 6 | Федорова Марина Владимировна | Директор ГБУ РС(Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 47,3 | РФ | квартира | 60,3 | РФ | 1 158 416,72 | ||
| супруг | - | квартира | индивидуальная | 60,3 | РФ | а/м легковой ВАЗ Нива-2121 | 209 369,17 | |||||
| 7 | Шпиль Валентина Степановна | Директор ГБУ РС(Я) "Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 49,8 | РФ | 1 330 953,39 | |||||
| квартира | индивидуальная | 62,5 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира квартира |
49,8 62,5 |
РФ | а/м легковой Нива | 2 204 258,48 | ||||||
| 8 | Заболоцкая Анастасия Степановна | Директор ГБУ РС(Я) "Намский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | земельный участок | 1500,0 | РФ | 1 257 854,70 | ||
| квартира | общая долевая, 1/2 | 43,0 | РФ | жилой дом | 86,2 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | Моторная лодка Прогресс-4 | 354 900,68 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 86,2 | РФ | моторная лодка Ямаха-55 | ||||||||
| а/м легковой УАЗ | ||||||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 | 43,0 | РФ | |||||||||
| 9 | Котоконова Валентина Никифоровна | Директор ГБУ РС(Я) "Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов имени В.А. Петровой" | земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | РФ | 1 785 070,93 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 51,6 | РФ | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 | 77,9 | РФ | |||||||||
| 10*** | Директор ГБУ РС(Я) "Оймяконский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | |||||||||||
| 11 | Ильин Владимир Николаевич | Директор АУ РС(Я) "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П." | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) квартира 4) квартира 5) гараж |
1) общая совместная 2) индивидуальная 3) общая совместная 4) общая совместная 5) общая совместная |
1) 27 2) 1200 3) 128,9 4) 44,9 5) 25 |
РФ | 1) а/м легковой ГАЗ-21019 2) мотоцикл ИЖ Юпитер-5К |
2 019 624,76 | ||||
| супруга | - | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) дача 4) квартира 5) квартира 6) квартира 7) гараж |
1) общая совместная 2) индивидуальная 3) индивидуальная 4) общая совместная 5) общая совместная 6) индивидуальная 7) общая совместная |
1) 27 2) 800 3) 4) 128,9 5) 44,9 6) 31,4 7) 25 |
РФ | 1) а/м легковой Тойота Ленд Крузер 2) а/м легковой Тойота Рав-4 |
301 181,88 | |||||
| 12 | Малов Александр Викторович | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов" | квартира квартира земельный участок жилой дом |
общая совместная индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
55,8 49,3 867,0 47,1 | РФ | земельный участок | 1080,0 | РФ | а/м легковой Тойота Рав-4 | 3 183 468,55 | |
| супруга | - | квартира | общая совместная | 55,8 | РФ | 796 443,45 | ||||||
| 13 | Гнилевская Оксана Валерьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 31,0 | РФ | квартира | 65,7 | РФ | 475 738,29 | ||
| жилой дом | индивидуальная | 81,1 | РФ | квартира | 84,3 | РФ | ||||||
| супруг | - | квартира | 65,7 | РФ | а/м грузовой Камаз | 759 000,00 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | индивидуальная | 84,3 | РФ | квартира | 65,7 | РФ | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 65,7 | РФ | ||||||||
| 14 | Терентьева Анна Романовна | Директор ГБУ РС(Я) "Хангаласский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | общая долевая (1/3) | 61,6 | РФ | 1 061 376,40 | |||||
| квартира | индивидуальная | 30,2 | РФ | |||||||||
| 15 | Тихонов Дмитрий Константинович | Директор ГБУ РС(Я) "Усть-Янский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1) квартира 2) квартира |
1) индивидуальная 2) индивидуальная |
1) 31,8 2) 54,8 |
РФ | 1 728 133,19 | |||||
| супруга | - | 1) земельный участок 2) жилой дом 3) квартира |
1) индивидуальная 2) индивидуальная 3) индивидуальная |
1) 1204,0 2) 76,7 3) 61,7 |
РФ | квартира | 54,8 | РФ | а/м легковой Датсан Ми-ДО | 815 774,58 | ||
| 16*** | Директор ГБУ РС(Я) "Вилюйский психоневрологический интернат им. К.Марсден" | |||||||||||
| 17 | Платонов Владислав Дмитриевич | Директор ГБУ РС (Я) "Томмотский психоневрологический интернат" | квартира | общая долевая, 1/2 | 60,8 | РФ | квартира | 58,3 | РФ | а/м легковой LEXUS LX 570 | 2 715 086,96 | |
| супруга | - | квартира жилой дом |
общая долевая, 1/2 индивидуальная |
60,8 32,0 | РФ | 202 888,32 | ||||||
| 18 | Кузнецова Светлана Александровна | Директор ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский психоневрологический интернат" | квартира | индивидуальная | 62,0 | РФ | 1 817 421,32 | |||||
| квартира | индивидуальная | 34,2 | РФ | |||||||||
| дача | общая долевая, 1/2 | 10,0 | РФ | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 34,0 | РФ | |||||||||
| 19 | Петров Афанасий Алексеевич | Директор ГБУ РС(Я) "Олекминский психоневрологический интернат" | жилой дом | 124,0 | РФ | Лодка Крым | 1 850 363,71 | |||||
| земельный участок | 1402,0 | РФ | а/м легковой Тойота Ленд Крузер | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | индивидуальная | 1402,0 | РФ | 1 978 380,35 | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 124,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | жилой дом | 124,0 | РФ | ||||||
| земельный участок | 1402,0 | РФ | ||||||||||
| 20 | Коняев Алексей Иванович | Директор ГБУ РС(Я) "Якутский психоневрологический интернат" | земельный участок | индивидуальная | 1003,0 | РФ | квартира | 56,7 | РФ | 1 585 520,43 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1400,0 | РФ | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 25,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | индивидуальная | 49,9 | РФ | 1 000 000,30 | нет | |||||
| квартира | индивидуальная | 25,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира | 25,0 | РФ | ||||||
| 21 | Пахомова Наталья Николаевна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания" | земельный участок | индивидуальная | 850,2 | РФ | квартира | 64,8 | РФ | 2 216 809, 93 | ||
| квартира | индивидуальная | 34,9 | РФ | |||||||||
| дача | индивидуальная | 68,3 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 106,4 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | квартира | 106,4 | РФ | |||||||
| 22 | Фурсенко Сергей Николаевич | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | квартира | общая совместная | 99,4 | РФ | земельный участок | 24,2 | а/м легковой Сузуки Гранд Витара | 1 998 175,66 | ||
| квартира | общая долевая, 1/2 | 64,2 | РФ | Лодка ПВХ, мотор Сузуки15,0 | ||||||||
| квартира | общая совместная | 40,6 | РФ | а/м легковой УАЗ | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | 1) квартира 2) квартира |
1) общая совместная 2) общая совместная |
99,4 40,6 |
РФ | 1 364 631,50 | ||||||
| несовершеннолетний сын | - | - | квартира | 99,4 | РФ | |||||||
| 23 | Тарабукин Георгий Алексеевич | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский инфлормационно-аналитический центр мониторинга условий труда-исследовательская лаборатория экспертизы условий труда" | квартира | общая совместная | 77,7 | РФ | гаражный бокс | 24,9 | РФ | а/м легковой Тойота Хайлюкс Сурф | 1 181 028,88 | |
| квартира | общая совместная | 63,9 | РФ | земельный участок | 23,3 | РФ | ||||||
| гараж | общая совместная | 23,3 | РФ | земельный участок | 24,9 | РФ | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Рф | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Рф | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 77,7 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | а/м легковой Сузуки Эскудо | 2 014 648,08 | ||
| квартира | общая совместная | 63,9 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | ||||||
| гараж | общая совместная | 23,3 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | ||||||
| гараж | индивидуальная | 24,9 | РФ | земельный участок | 23,3 | РФ | ||||||
| 24 | Николаева Ольга Трофимовна | Директор ГБУ РС(Я) "Амгинский республиканский социально-оздоровительный центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | 1 780 797,21 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 60,0 | РФ | |||||||||
| 25 | Винокурова Рина Игнатьевна | Директор ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 800,3 | РФ | 2 872 343,45 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 799,6 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 58,4 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 59,9 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 55,1 | РФ | |||||||||
| дача | индивидуальная | 39,4 | РФ | |||||||||
| 26 | Жертанова Зинаида Кирилловна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри" | квартира квартира |
индивидуальная индивидуальная |
56,5 41,9 |
РФ | 2 577 553,70 | |||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1248,0 | РФ | квартира | 56,5 | РФ | а/м легковой Тойота Ленд Крузер | 5 104 747,23 | ||
| 27*** | Директор ГБУ РС(Я) "Олекминский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов" | |||||||||||
| 28 | Дондокова Самангади Базарсадаевна | Директор ГБУ РС(Я) "Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями" | квартира | индивидуальная | 46,0 | РФ | жилой дом жилой дом земельный участок земельный участок |
77,0 96,0 3000,0 1000,0 |
РФ | 1 865 833,36 | ||
| супруг | земельный участок жилой дом квартир |
индивидуальная индивидуальная |
3000,0 77,0 |
РФ | а/м легковой УАЗ Хантер | 1 090 651,02 | ||||||
| 29 | Степанов Юрий Павлович | Директор ГАУ РС(Я) "Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов" | квартира | общая совместная | 61,6 | РФ | земельный участок | 24,2 | РФ | а/м легковой УАЗ-390995-04 | 2 486 077,00 | |
| гараж | общая совместная | 24,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 61,6 | РФ | земельный участок | 24,2 | РФ | 218 505,48 | |||
| земельный участок | индивидуальная | 550,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 88,0 | РФ | |||||||||
| гараж | общая совместная | 24,2 | РФ | |||||||||
| 30 | Андросова Галина Викторовна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи "СУВАГ" | квартира | индивидуальная | 72,1 | РФ | 1 961 556,00 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 72,1 | РФ | ||||||||
| 31 | Морозова Оксана Викторовна | Директор ГКУ РС(Я) "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | квартира | индивидуальная | 49,1 | РФ | квартира | 33,0 | РФ | 975 486,96 | ||
| квартира | общая совместная | 39,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая совместная | 39,0 | РФ | квартира | 33,0 | РФ | 5 662 473,50 | |||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 33,0 | РФ | ||||||||
| 32 | Неустроева Сахаяна Тарасовна | Директор ГКУ РС(Я) "Амгинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Уктэл" | 1) земельный участок 2) жилой дом |
1) общая совместная 2) общая совместная |
1200,0 95,1 |
РФ | 940 897,78 | |||||
| супруг | - | 1) земельный участок 2) жилой дом |
1) общая совместная 2) общая совместная |
1200,0 95,1 |
РФ | а/м легковой Тойота Королла | 755 422,98 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 95,1 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 95,1 | РФ | ||||||||
| 33 | Дашевский Егор Александрович | Директор ГКУ РС(Я) "Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэнчээри" | земельный участок | индивидуальная | 900,0 | РФ | а/м легковой Тойота Виш | 1 461 328, 64 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | 520 848,14 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | ||||||||
| 34 | Абрахов Василий Васильевич | Директор ГКУ РС(Я) "Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая совместная | 1500,0 | РФ | а/м легковой Тойота Ками | 1 056 779,27 | ||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | а/м легковой Тойота Вокси | ||||||||
| жилой дом | общая совместная | 21,4 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая совместная | 1500,0 | РФ | 280 412,26 | ||||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 21,4 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2200,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 95,1 | РФ | |||||||||
| 35 | Заровняева Сандаара Константиновна | Директор ГКУ РС(Я) "Горный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая совместная | 1975,0 | РФ | 1 088 863,67 | |||||
| жилой дом | общая долевая, 1/4 | 97,2 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 95,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 1975,0 | РФ | 736 224,87 | ||||||
| жилой дом | общая совместная | 95,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | общая долевая, 1/4 | 97,2 | РФ | земельный участок | 1975,0 | РФ | ||||
| жилой дом | 95,0 | РФ | ||||||||||
| 36 | Мозгова Наталья Александровна | Директор ГКУ РС(Я) "Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | квартира | индивидуальная | 47,2 | РФ | 1 164 282,55 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 136,1 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 928,0 | РФ | |||||||||
| 37 | Соломонова Елена Реворьевна | Директор ГКУ РС (Я) "Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая долевая (1/5) | 1981,00 | РФ | земельный участок | 2000,00 | РФ | Тойота Суксид | 1 458 403,45 | |
| земельный участок | индивидуальная | 1200,00 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 105,30 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая долевая | 57,5 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая (1/5) | 1981,00 | РФ | земельный участок | 2000,00 | РФ | 25 000,00 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 57,5 | РФ | жилой дом | 105,3 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | общая долевая (1/5) | 1981,00 | РФ | земельный участок | 2000,00 | РФ | |||||
| жилой дом | общая долевая | 57,5 | РФ | жилой дом | 105,3 | РФ | ||||||
| 38*** | Директор ГКУ РС(Я) "Мирнинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"Харысхал" | |||||||||||
| 39*** | Директор ГКУ РС(Я) "Намский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||||
| 40 | Еремина Елена Викторовна | Директор ГКУ РС(Я) "Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тускул" | квартира | индивидуальная | 51,6 | РФ | земельный участок | 27,2 | РФ | 1 531 797,43 | ||
| гараж | общая совместная | 27,2 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая долевая, 1/3 | 52,2 | РФ | квартира | 51,6 | РФ | а/м легковой Мазда |
876 792,43 | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 51,6 | РФ | ||||||||
| 41 | Алексеева Марианна Васильевна | Директор ГКУ РС(Я) "Нюрбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 1) квартира 2) квартира 3) жилой дом |
индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
39,3 34,4 75,6 |
РФ | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) жилой дом |
1500 1500 108 |
РФ | 1 363 135,64 | ||
| 42 | Орлова Мария Петровна | Директор ГКУ РС(Я) "Олекминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая совместная | 1200,0 | РФ | 1 334 658,59 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 79,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 1200,0 | РФ | а/м легковой Тойота Саксид | 1 332 836,08 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 79,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая совместная | 1200,0 | РФ | |||||||
| жилой дом | общая совместная | 79,0 | РФ | |||||||||
| 43 | Прокопьева Альбина Афанасьевна | Директор ГКУ РС(Я) "Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэскил" | земельный участок | индивидуальная | 1687,0 | РФ | а/м легковой Тойота Пассо | 1 550 938,91 | ||||
| жилой дом | общая совместная | 146,6 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 229000,0 | РФ | земельный участок | 1687,0 | РФ | а/м легковой УАЗ-22069 | 364 705,64 | ||
| жилой дом | общая совместная | 146,6 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 25,0 | РФ | |||||||||
| 44 | Дедюкина Елена Николаевна | Директор ГКУ РС(Я) "Татттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом |
индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
1898,0 1543,0 3000,0 1349,0 58,8 34,0 52,3 128,9 |
РФ | 1 042 684,66 | |||||
| 45 | Тылик Елена Ивановна | Директор ГКУ РС(Я) "Томпонский социальной-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Светлячок" | 1) квартира 2) жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 49,5 44,6 | РФ РФ | земельный участок | 15,2 | РФ | 1 029 459,79 | ||
| супруг | - | квартира | 49,5 | РФ | а/м легковой Тойота Марк ZIO | 989 895,83 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 49,5 | РФ | ||||||||
| 46 | Сергеев Иннокентий Иннокентьевич | Директор ГКУ РС(Я) "Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | индивидуальная | 1248,5 | РФ | а/м легковой Тойота Land Cruiser Prado | 902 363,27 | ||||
| земельный участок | общая совместная | 243,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 70,4 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая совместная | 243,0 | РФ | земельный участок | 1248,5 | РФ | а/м легковой Тойота Auris | 550 000,00 | ||
| квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | жилой дом | 70,4 | мотоцикл Минск ММВЗ | ||||||
| 47 | Исмакова Юлия Георгиевна | Директор ГКУ РС(Я) "Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 1) земельный участок 2) гараж |
1) общая совместная 2) общая совместная |
47,0 40,7 |
РФ | квартира жилой дом |
68,2 105,3 |
РФ | 1 159 528,90 | ||
| супруг | - | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) квартира 4) гараж 5) автосервис 6) магазин |
1) общая совместная 2) индивидуальная 3) индивидуальная 4) общая совместная 5) индивидуальная 6) индивидуальная |
47,0 2000,0 68,2 40,7 123,3 63,0 |
РФ | жилой дом | 105,3 | РФ | 1) а/м легковой Тойота Королла Филдер 2) мотоцикл Сенке 3) моторная лодка Крым |
1 237 070,51 | ||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 68,2 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 68,2 | РФ | ||||||||
| 48 | Саввина Мария Николаевна | Директор ГКУ РС(Я) "Чурапчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | жилой дом | общая совместная | 84,1 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | 1 664 085,41 | ||
| квартира | индивидуальная | 54,5 | РФ | земельный участок | 2429,0 | РФ | ||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 2429,0 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | а/м легковой ГАЗ-31029 | 237 426,76 | ||
| жилой дом | общая совместная | 84,1 | РФ | а/м грузовой Урал-31029 | ||||||||
| а/м легковой Тойота Лексус LX470 | ||||||||||||
| Мотоцикл Ява-350 | ||||||||||||
| 49 | Сергеева Мария Михайловна | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | 1200,0 | РФ | 1 817 178,53 | ||||||
| жилой дом | 98,0 | РФ | ||||||||||
| супруг | - | земельный участок | 1200,0 | РФ | а/м легковой Сузуки Гранд Витара | 384 000,00 | ||||||
| жилой дом | 98,0 | РФ | ||||||||||
| 50 | Колосова Ольга Ивановна | Директор ГКУ РС(Я) "Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального развития РС(Я)" | квартира | индивидуальная | 34,9 | РФ | 1 963 657,20 | |||||
| 51 | Лебедева Галина Николаевна | Директор ГБУ РС(Я) "Ресурсный центр социальной защиты "Победа" при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" | земельный участок | индивидуальная | 924,0 | РФ | 1 876 142,82 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 1300,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1020,0 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 78,1 | РФ | |||||||||
| 52 | Кондратьев Эдуард Владимирович | Директор ГБУ РС(Я) " Республиканский центр содействия семейному воспитанию" | квартира | общая совместная | 52,2 | РФ | 1 541 616,06 | |||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 52,2 | РФ | 304 415,02 | ||||||
| 53 | Максимова Зинаида Семеновна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" | 1) квартира 2) квартира 3) гараж |
1) общая долевая, 1/2 2) индивидуальная 3) общая совместная |
1) 102,5 2) 82,3 3) 27.6 |
2 396 972,37 | ||||||
| супруг | - | гараж | общая совместная | 27,6 | квартира | 102,5 | РФ | а/м легковой Мицубиси Оутлендер | 1 729 828,98 | |||
| * В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||
| **Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||
| *** Сведения не размещены в связи с вакансией на 01.08.2020 г. | ||||||||||||
| ________________________________ | ||||||||||||

