Общий объем субвенций на 01.07.2010 г.
| Наименование Муниципального образования | Общий объем субвенций на 01.07.2010г. на охрану труда | |
| 1 | 2 | |
| Абыйский МО | 188 300,00 | |
| Алданский МО | 188 100,00 | |
| Аллаиховский МО | 362 040,00 | |
| Амгинский МО | 249 100,00 | |
| Анабарский МО | 167 700,00 | |
| Булунский МО | 205 000,00 | |
| В-Вилюйский МО | 202 900,00 | |
| В-Колымский МО | 205 000,00 | |
| Верхоянский МО | 335 077,00 | |
| Вилюйский МО | 330 500,00 | |
| Горный МО | 314 100,00 | |
| г.Якутск МО | 841 580,00 | |
| п.Жатай МО | 182 700,00 | |
| Жиганский МО | 205 000,00 | |
| Кобяйский МО | 182 700,00 | |
| Ленский МО | 188 100,00 | |
| М-Кангаласский МО | 277 300,00 | |
| Мирнинский МО | 193 600,00 | |
| У-Алданский МО | 261 500,00 | |
| Момский МО | 204 700,00 | |
| Намский МО | 211 872,00 | |
| Нерюнгринский МО | 371 100,00 | |
| Н-Колымский МО | 204 900,00 | |
| Нюрбинский МО | 188 100,00 | |
| Оймяконский МО | 205 100,00 | |
| Олекминский МО | 188 100,00 | |
| Оленекский МО | 455 600,00 | |
| С-Колымский МО | 246 400,00 | |
| Сунтарский МО | 222 300,00 | |
| Таттинский МО | 182 700,00 | |
| Томпонский МО | 182 700,00 | |
| У-Майский МО | 133 100,00 | |
| У-Янский МО | 341 900,00 | |
| Хангаласский МО | 188 100,00 | |
| Чурапчинский МО | 256 500,00 | |
| Э-Бытаннтайский МО | 254 700,00 |

