Общий объем субвенций на 31.12.2010
| Наименование Муниципального образования | Общий объем субвенций на 31.12.2010г. на охрану труда |
| 1 | 2 |
| Абыйский МО | 411 900,00 |
| Алданский МО | 410 900,00 |
| Аллаиховский МО | 519 740,00 |
| Амгинский МО | 400 000,00 |
| Анабарский МО | 447 700,00 |
| Булунский МО | 447 700,00 |
| В-Вилюйский МО | 416 900,00 |
| В-Колымский МО | 447 700,00 |
| Верхоянский МО | 540 877,00 |
| Вилюйский МО | 484 900,00 |
| Горный МО | 465 000,00 |
| г.Якутск МО | 1 522 850,00 |
| п.Жатай МО | 500 000,00 |
| Жиганский МО | 447 700,00 |
| Кобяйский МО | 400 000,00 |
| Ленский МО | 410 900,00 |
| М-Кангаласский МО | 465 900,00 |
| Мирнинский МО | 656 000,00 |
| У-Алданский МО | 415 900,00 |
| Момский МО | 447 700,00 |
| Намский МО | 450 900,00 |
| Нерюнгринский МО | 810 200,00 |
| Н-Колымский МО | 447 700,00 |
| Нюрбинский МО | 410 900,00 |
| Оймяконский МО | 447 700,00 |
| Олекминский МО | 455 900,00 |
| Оленекский МО | 623 700,00 |
| С-Колымский МО | 484 700,00 |
| Сунтарский МО | 410 900,00 |
| Таттинский МО | 400 000,00 |
| Томпонский МО | 485 000,00 |
| У-Майский МО | 386 133,00 |
| У-Янский МО | 547 700,00 |
| Хангаласский МО | 410 900,00 |
| Чурапчинский МО | 410 900,00 |
| Э-Бытаннтайский МО | 497 700,00 |

