Перечень проведенного Министерством труда и социального развития РС(Я) аудита финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях 2018
| Перечень проведенного Министерством труда и социального развития РС(Я) аудита финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях | ||
| за 2018 год | ||
| № п/п | Объекты аудита | Тема аудиторской проверки |
| Плановые | ||
| 1 | ГКУ РС(Я) "Нюрбинское УСЗНиТ" | Аудит ФХД |
| 2 | ГКУ РС(Я) "Нюрбинский СРЦдН "Арчы"" | Аудит ФХД |
| 3 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский РРЦ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями" | Аудит ФХД |
| 4 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский МДИПИ" | Аудит ФХД |
| 5 | ГКУ РС(Я) "Горное УСЗНиТ" | Аудит ФХД |
| 6 | ГКУ РС(Я) "Горный СРЦДН" | Аудит ФХД |
| 7 | ГБУ РС(Я) "Горный ДИПИ" | Аудит ФХД |
| 8 | ГБУ РС (Я) "Томмотский ПНИ" | Аудит ФХД |
| 9 | ГКУ РС (Я) "Алданское УСЗНиТ" | Аудит ФХД |
| 10 | ГБУ РС (Я) "Республиканский СДИдОПИ" п. Ыллымах" | Аудит ФХД |
| 11 | ГКУ РС (Я) "Алданский СРЦдН" | Аудит ФХД |
| 12 | ГБУ РС (Я) "Алданский МДИПИ" | Аудит ФХД |
| 13 | ГКУ РС(Я) "Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД |
| 14 | ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Аудит ФХД |
| 15 | ГКУ РС(Я) "Ленское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД |
| 16 | ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Аудит ФХД |
| 17 | ГБУ РС (Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Аудит ФХД |
| 18 | ГКУ РС (Я) "Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД |
| 19 | ГБУ РС (Я) «Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
Аудит ФХД |
| 20 | ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри» | Аудит ФХД |
| 21 | ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»» | Аудит ФХД |
| 22 | АУ РС(Я) "Республиканский ДИПИ" | Аудит ФХД |
| Итого по плановым: | 22 | |
| Внеплановые | ||
| 1 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданское УСЗНиТ" | Аудит ФХД |
| 2 | ГБУ Р(Я) "Курбусахский ДИПИ" | Аудит ФХД |
| Итого по внеплановым: | 2 | |
| Всего за 2018 год | 24 | |

