Должностные оклады лиц замещающих должности Государстенной гражданаской службы Республики Саха (Якутия)
Категория: "руководители", "помощники (советники)"
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) c 01.10.2018 г. | |||
| Закон Республики Саха (Якутия) от 19.10.2018 г. № 2049 З №9-VI | ||||
| Первый заместитель Руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 11839 | |||
| Первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | ||||
| Руководитель органа Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ||||
| Руководитель аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель Руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 11193 | |||
| Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | ||||
| Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия) | ||||
| Руководитель Секретариата Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | 10763 | |||
| Руководитель Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Советник Главы Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник Главы Республики Саха (Якутия) | ||||
| Руководитель Секретариата Конституционного суда Республики Саха (Якутия) | ||||
| Руководитель департамента Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | ||||
| Руководитель органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | ||||
| Первый заместитель министра (председателя государственного комитета) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) | ||||
| Первый заместитель руководителя органа Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ||||
| Первый заместитель руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - управляющий делами | ||||
| Начальник Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) | ||||
| Первый заместитель руководителя департамента Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 10334 | |||
| Руководитель Секретариата первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Руководитель Секретариата Руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | ||||
| Руководитель аппарата Счетной палаты Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя Секретариата Главы Республки Саха (Якутия) | 10118 | |||
| Первый заместитель постоянного предствителя Республики Саха (Якутия) | ||||
| Первый заместитель руководителя органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя органа Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ||||
| Заместитель министра (преседателя государственного комитета) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | 9902 | |||
| Руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя департамента Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | ||||
| Помощник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | 9687 | |||
| Советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Советник Председателя Госудастрвенного Собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия) | ||||
| Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) | 9473 | |||
| Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) | 9041 | |||
| Помощник первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник Руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | ||||
| Помощник председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя органа исолнительной власти Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель начальника Центрального аппарата по организационному обеспучению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) | ||||
| Помощник заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | 8611 | |||
| Руководитель управления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | ||||
| Начальник управления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | ||||
| Заместитель руководителя Секретариата | ||||
| Заместитель руководителя управления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 8180 | |||
| Заместитель начальника управления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 7749 | |||
| Главный советник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | ||||
| Старший референт Секретариата | 7320 | |||
| Администратор аппарата мировых судей в городе Якутске | 6890 | |||
| Администратор аппарата мировых судей в Алданском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском улусах (районах) Республики Саха (Якутия) | 6655 | |||
| Администратор аппарата мировых судей в других улусах (районах) Республики Саха (Якутия) | 6460 | |||
| Советник постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 6460 | |||
| Помощник министра Республики Саха (Якутия) | ||||
| Помощник мирового судьи | ||||
Категория: "специалисты"
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) с 01.10.2018 г. |
| Закон Республики Саха (Якутия) от 19.10.19 г. № 2049 -З №9-VI | |
| Руководитель управления Постоянного предстваительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 8 396 |
| Руководитель департамента, управления органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | |
| Руководитель управления Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) | 8 180 |
| Заместитель руководителя управления Постоянного предстваительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 7 965 |
| Руководитель отдела Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), Постоянного предстваительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | |
| Зместитель руководителя департамента Республики Саха (Якуия), управления органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | |
| Начальник отдела Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | |
| Руководитель отдела Счетной палаты Респулики Саха (Якутия) | |
| Руководитель отдела органа Республики Саха (Якутия) по ппрофилактике коррупционных и иных правонарушений | |
| Руководитель отдела Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Центральной избирательной комисси Республики Саха (Якутия), аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) | 7 535 |
| Заместитель руководителя отдела Администрации Главы РС(Я)и Правительства РС(Я), Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | |
| Ответственный секретарь комиссии | |
| Главный инспектор Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | |
| Замсетитель начальника (руководителя) отдела Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | |
| Заместитель руководителя отдела Счетной палаты Республики Саха (Якутия) | |
| Главный инспектор Счетной палаты Республики Саха (Якутия) | |
| Начальник (руководитель) отдела органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | 7 320 |
| Старший референт Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | |
| Старший референт Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | |
| Инспектор Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | |
| Инспектор Счетной Палаты Республики Саха (Якутия) | |
| Консультант органа Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | |
| Старший референт аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) | 7 045 |
| Старший референт Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) | |
| Заместитель начальника (руководителя) отдела | 6 887 |
| Референт | |
| Главный специалист Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), Счетной палаты Республики Саха (Якутия) | 6 460 |
| Консультант | |
| Специалист-эксперт аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) | 6 264 |
| Старший контролер-ревизор | 6 028 |
| Старший государственный инспектор | |
| Главный специалист | |
| Ведущий специалист | 5 383 |
| Контролер-ревизор | |
| Государственный инспектор | |
| Секретарь судебного заседания | 4 951 |
| Секретарь суда |
Должностные оклады государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) c 01.10.2018 г. | |||||
| Муниципальное образование | ||||||
| г. Якутск | с населением свыше 50 тыс. человек | с населением от 20 до 50 тыс. человек | с населением до 20 тыс. человек | |||
| Закон РС (Я) от 19.10.2018 г. 2049 З №9-VI | ||||||
| Руководители | ||||||
| Руководители управления | 8 180 | 7 749 | 7 535 | 7 104 | ||
| Специалисты | ||||||
| Заместитель руководителя управления | 7 749 | 7 321 | 7 104 | 6 674 | ||
| Ркуоводитель отдела | 7 104 | 6 890 | 6 674 | 6 460 | ||
| Главный контролер-ревизор | 6 674 | 6 460 | 6 245 | 6 028 | ||
| Заместитель руководителя отдела | 6 674 | 6 460 | 6 245 | 6 028 | ||
| Старший государственный инспектор | 6 674 | 6 460 | 6 245 | 6 028 | ||
| Главный специалист | 5 813 | 5 813 | 5 813 | 5 813 | ||
| Старший контролер-ревизор | 5 813 | 5 813 | 5 813 | 5 813 | ||
| Ведущий специалист | 5 383 | 5 383 | 5 383 | 5 383 | ||
| Государственный инспектор | 5 383 | 5 383 | 5 383 | 5 383 | ||
| Контролер-ревизор | 5 383 | 5 383 | 5 383 | 5 383 | ||
| Обеспечивающие специалисты | ||||||
| Старший специалист 1 разряда | 5 383 | 5 383 | 5 383 | 5 383 | ||
| Старший специалист 2 разряда | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | ||
| Старший специалист 3 разряда | 4 522 | 4 522 | 4 522 | 4 522 | ||
| Специалист 1 разряда | 4 091 | 4 091 | 4 091 | 4 091 | ||
| Специалист 2 разряда | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | ||
| Специалист 3 разряда | 3 232 | 3 232 | 3 232 | 3 232 | ||
Категория: "обеспечивающие специалисты"
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) с 01.10.2018 г. | ||||
| Закон Республики Саха (Якутия) от 19.10.2018 2049 З № 9-VI | |||||
| Начальник отдела Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 6 890 | ||||
| Заместитель начальника отдела Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ; Начальник отдела | 6 460 | ||||
| Заместитель начальника отдела, Консультант -эксперт | 6 028 | ||||
| Администрация Главы и Главы Республики Саха (Якутия), Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Конституционный суд Республики Саха (Якутия), Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, Счетная палата Республики Саха (Якутия) | |||||
| Старший специалист 1 разряда | 5 598 | ||||
| Старший специалист 2 разряда | 5 167 | ||||
| Старший специалист 3 разряда | 4 737 | ||||
| Специалист 1 разряда | 4 306 | ||||
| Специалист 2 разряда | 3 875 | ||||
| Специалист 3 разряда | 3 447 | ||||
| Органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) | |||||
| Старший специалист 1 разряда | 5 383 | ||||
| Старший специалист 2 разряда | 4 952 | ||||
| Старший специалист 3 разряда | 4 522 | ||||
| Специалист 1 разряда | 4 091 | ||||
| Специалист 2 разряда | 3 660 | ||||
| Специалист 3 разряда | 3 232 | ||||
Размеры окладов за классный чин государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)
| Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей) с 01.10.2018 г. | |||
| Закон Республики Саха (Якутия) от 19.10.2018 2049 З № 9-VI | ||||
| Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса | 3 984 | |||
| Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 2 класса | 3 768 | |||
| Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 3 класса | 3 553 | |||
| Государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса | 3 232 | |||
| Государственный советник Республики Саха (Якутия) 2 класса | 3 015 | |||
| Государственный советник Республики Саха (Якутия) 3 класса | 2 799 | |||
| Советник государственной гражданской службы 1 класса | 2 478 | |||
| Советник государственной гражданской службы 2 класса | 2 262 | |||
| Советник государственной гражданской службы 3 класса | 2 047 | |||
| Референт государственной гражданской службы 1 класса | 1 939 | |||
| Референт государственной гражданской службы 2 класса | 1 618 | |||
| Референт государственной гражданской службы 3 класса | 1 509 | |||
| Секретарь государственной гражданской службы 1 класса | 1 294 | |||
| Секретарь государственной гражданской службы 2 класса | 1 186 | |||
| Секретарь государственной гражданской службы 3 класса | 971 | |||
Размеры должностных окладов работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) с 01.10.2018 г. | ||||
| Закон Республики Саха (Якутия) от 19.10.2018 2049 З № 9-VI | |||||
| Начальник управления (службы) эксплуатации зданий | 6458 | ||||
| Начальник отдела по хозяйственному обеспечению | |||||
| Заместитель начальника управления (службы) экплуатации зданий | 5479 | ||||
| Заместитель начальника отдела по хозяйственному обеспечению | |||||
| Главный инженер | |||||
| Заведующий копировально-множительным бюро | 3523 | ||||
| Заведующий машинописаным бюро | |||||
| Старший инспектор | |||||
| Инженер | |||||
| Инженер средств оргтехники | |||||
| Стенографистика 1 категории | 3131 | ||||
| Инспектор | |||||
| Диспетчер | |||||
| Заведующий экспедицией | 2642 | ||||
| Заведующий хозяйством | |||||
| Заведующий складом | |||||
| Кассир | |||||
| Комендант | |||||
| Архивариус | |||||
| Стенографистика 2 категории | |||||
| Секретарь-стенографистка | |||||
| Машинистка 1 категории | |||||
| Машинистка 2 категории | 2349 | ||||
| Секретарь-машинистка | |||||
| Экспедитор | |||||

