Сводная таблица по Республике Саха (Якутия)

Количественный мониторинг по персонифицированному учету домохозяйств, особо нуждающихся в социальной поддержке в РС (Я) по состоянию на 01.07.2017 г.
             
№№ поселений,    коды МР и ГО НАИМЕНОВАНИЕ Числ-сть населения (чел.) по стат данным на 01.01.2017 Числ-сть населения (чел.) фактическая по данным органов МСУ Всего домохозяйств (ед.) Всего граждан в домохозяйствах %
             
1 Городское поселение Поселок Белая Гора 2074   2074 12 41 2
2 Сельское поселение Абыйский наслег 494   494 20 99 20
3 Сельское поселение Майорский национальный наслег 477   477 125 295 61,8
4 Сельское поселение Мугурдахский наслег 381   381 15 81 21,2
5 Сельское поселение Уолбутский наслег 207   417 17 65 15,6
6 Сельское поселение Урасалахский наслег 425   425 25 91 21,4
01 Абыйский муниципальный район (оконч) 4058   4268 214 672 15,7
             
7 Городское поселение Город Алдан 20908   20908 6 12 0,06
8 Городское поселение Город Томмот 7553   7719 0 0 0
9 Городское поселение Поселок Ленинский 2759   2759 12 45 1,6
10 Городское поселение Поселок Нижний Куранах 6172   6299 0 0 0
11 Сельское поселение Беллетский эвенкийский национальный наслег 1743   1743 14 83 4,8
12 Сельское поселение Национальный наслег Анамы 538   538 7 36 6,7
13 Сельское поселение Чагдинский наслег 185   185 3 7 3,8
02 Алданский муниципальный район  39858   40151 42 183 0,5
             
14 Городское поселение Поселок Чокурдах 2095   2100 19 42 2
15 Сельское поселение Берелехский наслег 137   80 1 10 12
16 Сельское поселение Быягнырский наслег 117   90 2 15 16,6
17 Сельское поселение Русско-Устьинский наслег 128   173 0 0 0
18 Сельское поселение Юкагирский национальный наслег 241   280 10 34 12
03 Аллаиховский муниципальный район  2718   2723 32 101 3,7
             
19 Сельское поселение Абагинский наслег 1126   1126 113 464 41,2
20 Сельское поселение Алтанский наслег 745   745 91 329 44,2
21 Сельское поселение Амгино-Нахаринский наслег 626   626 35 121 19,3
22 Сельское поселение Бетюнский наслег 1174   1174 99 408 34,7
23 Сельское поселение Болугурский наслег 1401   1401 104 423 30,2
24 Сельское поселение Майский наслег 641   641 44 153 23,8
25 Сельское поселение Мяндигинский наслег 399   399 57 199 49,9
26 Сельское поселение Сатагайский наслег 529   529 59 237 44,8
27 Сельское поселение Соморсунский наслег 829   829 52 194 23,4
28 Сельское поселение Сулгаччинский наслег 741   741 98 384 51,8
29 Сельское поселение Чакырский наслег 489   489 26 89 18,2
30 Сельское поселение Чапчылганский наслег 845   845 50 259 30,6
31 Сельское поселение Эмисский наслег 576   576 53 222 38,5
32 Сельское поселение Амгинский наслег 6598   6598 194 821 12,4
04 Амгинский муниципальный район  16719   16719 1075 4303 25,7
             
33 Сельское поселение Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег 2364   1138 21 90 7,9
34 Сельское поселение Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег 1136   2343 334 1218 52,0
05 Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район  3500   3481 355 1308 37,6
             
35 Городское поселение Поселок Тикси 4604   0 0 0 0
36 Сельское поселение Борогонский наслег 504   566 49 175 30,9
37 Сельское поселение Булунский национальный (эвенкийский) наслег 1264   1419 11 49 3,5
38 Сельское поселение Быковский национальный (эвенкийский) наслег 519   0 0 0 0
39 Сельское поселение Сиктяхский наслег 294   312 6 42 13,5
40 Сельское поселение Тюметинский наслег 743   830 40 134 16,2
41 Сельское поселение Хара-Улахский наслег 476   0 0 0 0
06 Булунский муниципальный район  8404   3127 106 400 12,8
             
42 Сельское поселение Балаганнахский наслег 300   295 20 45 15,3
43 Сельское поселение Ботулунский наслег 853   847 20 50 6
44 Сельское поселение Быраканский наслег 237   237 12 39 16,4
45 Сельское поселение Далырский наслег 976   1001 9 57 5,7
46 Сельское поселение Дюллюкинский наслег 1202 1216 27 96 7,9
47 Сельское поселение Едюгейский наслег 2313 2716 90 314 11,6
48 Сельское поселение Кырыкыйский наслег 423 447 6 14 3,1
49 Сельское поселение Кэнтикский наслег 751 854 21 84 9,8
50 Сельское поселение Магасский наслег 481 490 9 31 6,3
51 Сельское поселение Мэйикский наслег 609 602 14 48 8
52 Сельское поселение Намский наслег 1303 1584 56 214 13,5
53 Сельское поселение Онхойский наслег 636 563 22 73 13
54 Сельское поселение Оргётский наслег 548 545 27 89 16,3
55 Сельское поселение Оросунский наслег 682 758 14 44 5,8
56 Сельское поселение Сургулукский наслег 424 428 19 97 22,6
57 Сельское поселение Тамалаканский наслег 597   732 24 78 10,6
58 Сельское поселение Туобуйинский наслег 332   329 8 17 5,2
59 Сельское поселение Харбалахский наслег 594   586 16 56 9,5
60 Сельское поселение Хомустахский наслег 226   260 7 26 10
61 Сельское поселение Хоринский наслег 1170   1230 44 116 9,4
62 Сельское поселение Село Верхневилюйск 6282 7733 135 416 5,4
07 Верхневилюйский муниципальный район  20939   23453 600 2004 8,5
             
63 Городское поселение Поселок Зырянка 2860   2915 0 0 0,0
64 Сельское поселение Арылахский наслег 423   426 18 57 13,4
65 Сельское поселение Верхнеколымский наслег 347   345 0 0 0,0
66 Сельское поселение Нелемнский юкагирский наслег 245   251 8 37 14,7
67 Сельское поселение Угольнинский наслег 247   256 0 0 0,0
68 Сельское поселение Утаинский наслег 98   95 0 0 0,0
08 Верхнеколымский муниципальный район 4220   4288 26 94 2,2
             
69 Городское поселение Поселок Батагай 3682 6000 115 415 6,9
70 Городское поселение Город Верхоянск 1131 1367 117 399 29,2
71 Городское поселение Поселок Эсэ-Хая 189 192 8 33 17,2
72 Сельское поселение Адыччинский наслег 921 943 34 141 15
73 Сельское поселение Арылахский наслег 498 535 4 18 3,4
74 Сельское поселение Бабушкинский наслег 344 405 8 26 6,4
75 Сельское поселение Барыласский наслег 101 107 14 40 37,4
76 Сельское поселение Борулахский наслег 706 731 119 378 50,6
77 Сельское поселение Дулгалахский наслег 286 356 9 25 7
78 Сельское поселение Сартанский наслег 516 547 68 279 51
79 Сельское поселение Столбинский наслег 284 338 19 72 21,3
80 Сельское поселение Суордахский наслег 355 409 45 160 39,1
81 Сельское поселение Табалахский наслег 976 1030 132 448 43,5
82 Сельское поселение Черюмчинский наслег 227 240 13 69 28,8
83 Сельское поселение Эгинский наслег 614 657 22 114 17,4
84 Сельское поселение Эльгесский наслег 368 395 15 70 17,7
85 Сельское поселение Янский наслег 187 170 10 43 25,3
09 Верхоянский муниципальный район 11385 14422 752 2730 18,9
             
86 Городское поселение Город Вилюйск 11279 10837 202 794 7,3
87 Городское поселение Поселок Кысыл-Сыр 2728 2909 3 19 0,7
88 Сельское поселение Арылахский наслег 1059 1006 23 95 9,4
89 Сельское поселение Баппагайинский наслег  560 572 37 187 32,7
90 Сельское поселение Бекчегинский наслег  417 460 29 90 19,6
91 Сельское поселение Борогонский наслег 437 460 36 145 31,5
92 Сельское поселение Екюндюнский наслег 305 311 47 180 57,9
93 Сельское поселение Жемконский наслег 479   478 52 229 47,9
94 Сельское поселение Кыргыдайский наслег 524   518 42 132 25,5
95 Сельское поселение Кюлетский  1-й наслег 779   770 22 128 16,6
96 Сельское поселение Кюлетский 2-й наслег 391   397 44 205 51,6
97 Сельское поселение Лекеченский наслег 449   425 49 176 41,4
98 Сельское поселение Первый Тогусский  наслег  484   573 16 64 11,2
99 Сельское поселение Тасагарский наслег 549   532 32 177 33,3
100 Сельское поселение Тогусский наслег  554   509 14 56 11,0
101 Сельское поселение Тылгынинский наслег  638   628 44 145 23,1
102 Сельское поселение Хагынский наслег 406   417 36 142 34,1
103 Сельское поселение Халбакинский наслег 719   726 40 116 16,0
104 Сельское поселение Чернышевский наслег 864   898 52 193 21,5
105 Сельское поселение Чочунский наслег 800   821 63 252 30,7
106 Сельское поселение Югюлятский наслег 583   600 31 124 20,7
10 Вилюйский муниципальный район  25004 24847 914 3649 14,7
             
107 Сельское поселение Атамайский наслег 662 662 117 372 56,2
108 Сельское поселение Кировский наслег 629   629 63 248 39,4
109 Сельское поселение Маганинский наслег 586   586 87 261 44,5
110 Сельское поселение Малтанинский наслег 643   643 57 238 37,0
111 Сельское поселение Мытахский наслег 650   650 142 406 62,5
112 Сельское поселение Одунунский наслег 1035   1035 128 471 45,5
113 Сельское поселение Октябрьский наслег 551   551 85 268 48,6
114 Сельское поселение Шологонский наслег 524   524 60 182 34,7
115 Сельское поселение Бердигестяхский наслег 6676 6676 306 1238 18,5
11 Горный муниципальный район  11956 11956 1045 3684 30,8
             
116 Сельское поселение Бестяхский наслег 160 168 14 47 28,0
117 Сельское поселение Кыстатыам 405 442 21 73 16,5
118 Сельское поселение Линдинский наслег 269 265 16 53 20,0
119 Сельское поселение Жиганский эвенкийский национальный наслег 3404 3404 190 729 21,4
12 Жиганский национальный муниципальный район  4238 4279 241 902 21,1
             
120 Городское поселение Поселок Сангар 4125 4125 30 103 2,5
121 Сельское поселение Арыктахский наслег 510   510 60 237 46,4
122 Сельское поселение Кировский эвенский национальный наслег 552   552 20 60 10,8
123 Сельское поселение Кобяйский наслег 2322   2322 141 554 23,8
124 Сельское поселение Куокуйский наслег 768   768 55 171 22,3
125 Сельское поселение Ламынхинский национальный наслег 770   770 49 224 29
126 Сельское поселение Люччегинский  1-й наслег 269   269 38 150 55
127 Сельское поселение Люччегинский  2-й наслег 640   640 54 203 31,7
128 Сельское поселение Мукучунский наслег 1149   1149 110 477 41,5
129 Сельское поселение Нижилинский наслег 521   521 42 187 35,8
130 Сельское поселение Ситтинский наслег 484   484 22 38 7,8
131 Сельское поселение Тыайинский наслег 444   444 32 124 27,9
13 Кобяйский муниципальный район  12554 12554 653 2528 20,1
             
132 Городское поселение Город Ленск 23660 23733 0 0 0
133 Городское поселение Поселок Витим 4179 4215 10 41 1,0
134 Городское поселение Поселок Пеледуй 4716 4759 12 48 1,0
135 Сельское поселение Беченчинский наслег 758   761 66 188 24,7
136 Сельское поселение Мурбайский наслег 332   337 4 16 4,7
137 Сельское поселение Наторский наслег 416   419 18 52 12,4
138 Сельское поселение Нюйский наслег 1435   1466 37 144 9,8
139 Сельское поселение Орто-Нахаринский наслег 650   651 26 106 16,3
140 Сельское поселение Салдыкельский наслег 422   424 4 20 4,7
141 Сельское поселение Толонский наслег 415   417 11 57 13,7
142 Сельское поселение Ярославский наслег 398   399 4 4 1,0
14 Ленский муниципальный район 37381 37581 192 676 1,8
             
143 Городское поселение Поселок Нижний Бестях 3924 3912 122 496 12,7
144 Сельское поселение Алтанский наслег 476 482 110 343 71,2
145 Сельское поселение Арангасский наслег 339 338 45 132 39,1
146 Сельское поселение Батаринский наслег 462 475 93 335 70,5
147 Сельское поселение Бедимя 504 516 115 344 66,7
148 Сельское поселение Бютейдяхский наслег 694 693 61 284 41,0
149 Сельское поселение Догдогинский наслег 393 385 35 136 35,3
150 Сельское поселение Дойдунский наслег 119 151 8 31 20,5
151 Сельское поселение Доллунский наслег 546 546 102 478 87,5
152 Сельское поселение Жабыльский наслег 665 663 134 511 77,1
153 Сельское поселение Жанхадинский наслег 1088 1114 138 480 43,1
154 Сельское поселение Мегинский наслег 790 795 173 569 71,6
155 Сельское поселение Мегюренский наслег 459 467 92 342 73,2
156 Сельское поселение Мельжехсинский наслег 466 459 106 386 84,1
157 Сельское поселение Морукский наслег 435 422 20 70 16,6
158 Сельское поселение Нахаринский  1-й наслег 543 538 74 273 50,7
159 Сельское поселение Нахаринский  2-й наслег 556 625 21 85 13,6
160 Сельское поселение Нерюктяйинский наслег 2064 2577 200 814 31,6
161 Сельское поселение Рассолодинский наслег 450 439 50 201 45,8
162 Сельское поселение Село Майя 7223 7305 294 1027 14,1
163 Сельское поселение Тарагайский наслег 821 827 68 271 32,8
164 Сельское поселение Томторский наслег 429 531 49 221 41,6
165 Сельское поселение Тыллыминский  1-й наслег 674 674 94 378 56,1
166 Сельское поселение Тыллыминский  2-й наслег 118 117 18 61 52,1
167 Сельское поселение Тюнгюлюнский наслег 2195 2199 244 1048 47,7
168 Сельское поселение Хаптагайский наслег 1023 1027 97 397 38,7
169 Сельское поселение Харанский наслег 1150 1144 110 371 32,4
170 Сельское поселение Ходоринский наслег 609 609 172 304 49,9
171 Сельское поселение Холгуминский наслег 303 301 28 153 50,8
172 Сельское поселение Хоробутский наслег 942 942 133 477 50,6
173 Сельское поселение Чыамайыкинский наслег 417 412 45 144 35,0
15 Мегино-Кангаласский муниципальный район  30877 31685 3051 11162 35,2
             
174 Городское поселение Город Мирный 35376 35374 95 404 1,1
175 Городское поселение Город Удачный 11835 11835 113 368 3,1
176 Городское поселение Поселок Айхал 14021 14021 48 144 1,0
177 Городское поселение Поселок Алмазный 1524 1524 32 107 7,0
178 Городское поселение Поселок Светлый 3393 3393 85 259 7,6
179 Городское поселение Поселок Чернышевский 4356 4356 22 94 2,2
180 Сельское поселение Ботуобуйинский наслег 410 410 25 95 23,2
181 Сельское поселение Садынский национальный эвенкийский наслег 274 274 40 133 48,5
182 Сельское поселение Чуонинский наслег 1725 1725 108 430 24,9
32 Мирнинский муниципальный район  72914 72912 568 2034 2,8
             
183 Сельское поселение Индигирский национальный наслег 383 464 21 78 16,8
184 Сельское поселение Соболохский национальный наслег 251 319 23 64 20,1
185 Сельское поселение Тебюляхский национальный наслег 199 225 22 74 32,9
186 Сельское поселение Улахан-Чистайский национальный наслег 670 870 66 286 32,9
187 Сельское поселение Чыбагалахский национальный наслег 226 224 9 41 18,3
188 Сельское поселение Момский национальный наслег 2370 3054 31 114 3,7
16 Момский муниципальный район  4099 5156 172 657 12,7
             
189 Сельское поселение Арбынский наслег 239 239 9 39 16,3
190 Сельское поселение Бетюнский наслег 576 576 17 79 13,7
191 Сельское поселение Едейский наслег 1284   1284 24 143 11,1
192 Сельское поселение Искровский наслег 193   193 14 63 32,6
193 Сельское поселение Кебекенский наслег 468   468 21 82 17,5
194 Сельское поселение Маймагинский наслег 133 133 8 39 29,3
195 Сельское поселение Модутский наслег 984   984 21 126 12,8
196 Сельское поселение Никольский наслег 452   452 23 119 26,3
197 Сельское поселение Партизанский наслег 1017   1017 42 255 25,1
198 Сельское поселение Салбанский наслег 325   325 22 92 28,3
199 Сельское поселение Тастахский наслег 288   288 4 22 7,6
200 Сельское поселение Тюбинский наслег 394   394 16 85 21,6
201 Сельское поселение Фрунзенский наслег 147   147 11 38 25,9
202 Сельское поселение Хамагаттинский наслег 1787   1787 55 268 15,0
203 Сельское поселение Хатын-Арынский наслег 2819   2819 146 707 25,1
204 Сельское поселение Хатырыкский наслег 1108   1108 75 320 28,9
205 Сельское поселение Хомустахский 1-й наслег 1574   1574 46 217 13,8
206 Сельское поселение Хомустахский 2-й наслег 770   770 42 202 26,2
207 Сельское поселение Ленский наслег 9892 9892 209 967 9,8
17 Намский муниципальный район  24450 24450 805 3863 15,8
             
208 Городское поселение Город Нерюнгри 57247 57657 0 0 0
209 Городское поселение Поселок Беркакит 3601 3663 6 20 0,5
210 Городское поселение Поселок Золотинка 599 584 0 0 0
211 Городское поселение Поселок Серебряный Бор 3568 3283 6 24 0,7
212 Городское поселение Поселок Хани 636 663 18 61 9,2
213 Городское поселение Поселок Чульман 8331 8551 0 0 0
214 Сельское поселение Село Иенгра 1004 1006 38 172 17
33 Нерюнгринский муниципальный район 74986 75407 68 277 0,4
             
215 Городское поселение Поселок Черский 2600   2605 38 126 4,8
216 Сельское национальное юкагирское  поселение "Олеринский Суктул" 732   747 62 267 35,7
217 Сельское поселение Походский наслег 255   249 2 11 4,4
218 Сельское поселение Халарчинский наслег 779   785 25 97 12,4
18 Нижнеколымский муниципальный район  4366   4386 127 501 11,4
             
219 Городское поселение Город Нюрба 9850 9918 231 984 9,9
220 Сельское поселение Аканинский наслег 502   494 65 186 37,7
221 Сельское поселение Бордонский наслег 1748   1750 245 987 56,4
222 Сельское поселение Дикимдинский наслег 329   339 25 133 39,2
223 Сельское поселение Едейский наслег 188   192 6 29 15,1
224 Сельское поселение Жарханский наслег 379   375 15 69 18,4
225 Сельское поселение Кангаласский наслег 610   609 43 164 26,9
226 Сельское поселение Кюндядинский наслег 961   968 123 427 44,1
227 Сельское поселение Мальжагарский наслег 542   541 35 106 19,6
228 Сельское поселение Мархинский наслег 507   500 121 230 46,0
229 Сельское поселение Мегежекский наслег 466   470 64 204 43,4
230 Сельское поселение Нюрбачанский наслег 2730   613 45 193 31,5
231 Сельское поселение Октябрьский наслег 611   2738 31 107 3,9
232 Сельское поселение Сюлинский наслег 522   521 22 60 11,5
233 Сельское поселение Таркайинский наслег 1012   1037 79 346 33,4
234 Сельское поселение Тюмюкский наслег 944   955 92 287 30,1
235 Сельское поселение Хорулинский наслег 770   773 153 476 61,6
236 Сельское поселение Чаппангдинский наслег 808   833 88 309 37,1
237 Сельское поселение Чукарский наслег 656   654 63 176 26,9
19 Нюрбинский муниципальный район  24135 24280 1546 5473 22,5
             
238 Городское поселение Поселок Усть-Нера 5434 5434 19 76 1,4
239 Городское поселение Поселок Артык 455 339 8 22 6,5
240 Сельское поселение Борогонский 1-й наслег 641   918 86 377 41,1
241 Сельское поселение Борогонский 2-й наслег 1280   1427 22 92 6,4
242 Сельское поселение Сордоннохский наслег 356   401 12 46 11,5
243 Сельское поселение Терютский наслег 365   410 31 140 34,1
244 Сельское поселение Ючюгейский наслег 321   385 24 91 23,6
20 Оймяконский муниципальный район  8852 9314 202 844 9,1
             
245 Городское поселение Город Олекминск 10475 9 192 26 132 1,4
246 Сельское поселение Абагинский наслег 1079   1138 86 380 33,4
247 Сельское поселение Дабанский наслег 459   520 42 174 33,5
248 Сельское поселение Дельгейский наслег 458   464 27 219 47,2
249 Сельское поселение Жарханский национальный наслег 1280   1280 44 493 38,5
250 Сельское поселение Киндигирский национальный наслег 360   382 23 204 53,4
251 Сельское поселение Кыллахский наслег 1059   1245 104 426 34,2
252 Сельское поселение Кяччинский наслег 377   387 61 183 47,3
253 Сельское поселение Мальжагарский наслег 1039   1178 82 364 30,9
254 Сельское поселение Мачинский наслег 359   365 3 11 3,0
255 Сельское поселение Нерюктяйинский 1-й наслег 1236   1387 88 313 22,6
256 Сельское поселение Нерюктяйинский 2-й наслег 870   971 125 526 54,2
257 Сельское поселение Олекминский наслег 969   1021 91 278 27,2
258 Сельское поселение Поселок Заречный 572   560 8 34 6,1
259 Сельское поселение Саныяхтахский наслег 859   993 2 5 0,5
260 Сельское поселение Солянский наслег 391   411 7 28 6,8
261 Сельское поселение Троицкий наслег 345   385 12 46 11,9
262 Сельское поселение Тянский национальный наслег 493   493 51 184 37,3
263 Сельское поселение Улахан-Мунгкунский наслег 392   392   35 130 33,2
264 Сельское поселение Урицкий наслег 263   287 12 29 10,1
265 Сельское поселение Хоринский наслег 730   921 58 94 10,2
266 Сельское поселение Чапаевский наслег 879   943 31 96 10,2
267 Сельское поселение Чаринский национальный наслег 195   220 36 120 54,5
21 Олекминский муниципальный район  25139 25 135 1054 4469 17,8
             
268 Сельское поселение Жилиндинский национальный наслег 697   697 77 266 38,2
269 Сельское поселение Кирбейский национальный наслег 846   846 61 236 27,9
270 Сельское поселение Шологонский национальный наслег 322 322 10 45 14,0
271 Сельское поселение Оленекский национальный наслег 2144 2 144 35 171 8,0
22 Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район  4009   4 009 183 718 17,9
             
272 Городское поселение Город Среднеколымск 3490 3490 64 246 7,0
273 Сельское поселение Алазейский наслег 502   502 57 221 44,0
274 Сельское поселение Байдинский наслег 441   441 58 137 31,1
275 Сельское поселение Березовский национальный (кочевой) наслег 304   304 69 255 83,9
276 Сельское поселение Кангаласский 1-й наслег 524   524 62 221 42,2
277 Сельское поселение Кангаласский 2-й наслег 486   486 93 341 70,2
278 Сельское поселение Мятисский 1-й наслег 466   466 47 165 35,4
279 Сельское поселение Мятисский 2-й наслег 534   534 65 251 47,0
280 Сельское поселение Сень-Кюельский наслег 516   516 51 202 39,1
281 Сельское поселение Хатынгнахский наслег 249   249 42 136 54,6
23 Среднеколымский муниципальный район  7512   7512 608 2175 29,0
             
282 Сельское поселение Аллагинский наслег 422   422 47 189 44,8
283 Сельское поселение Арылахский наслег 620   620 62 233 37,6
284 Сельское поселение Бордонский наслег 813   813 115 406 49,9
285 Сельское поселение Вилючанский наслег 639   639 61 249 39,0
286 Сельское поселение Жарханский наслег 463   463 19 74 16,0
287 Сельское поселение Илимнирский наслег 279   279 17 77 27,6
288 Сельское поселение Кемпендяйский наслег 463   463 38 171 36,9
289 Сельское поселение Крестяхский наслег 795   795 6 26 3,3
290 Сельское поселение Куокунинский наслег 518   518 64 169 32,6
291 Сельское поселение Кутанинский наслег 937   937 67 250 26,7
292 Сельское поселение Кюкяйский наслег 385   385 37 164 42,6
293 Сельское поселение Кюндяйинский наслег 769   769 42 183 23,8
294 Сельское поселение Мар-Кюельский наслег 458   458 74 242 52,8
295 Сельское поселение Нахаринский наслег 102   102 18 63 61,8
296 Сельское поселение Тенкинский наслег 102 102 11 57 55,9
297 Сельское поселение Тойбохойский наслег 1447 1447 33 148 10,2
298 Сельское поселение Толонский наслег 121 121 0 0 0,0
299 Сельское поселение Туойдахский наслег 159 159 34 117 73,6
300 Сельское поселение Тюбяй-Жарханский наслег 669 669 65 252 37,7
301 Сельское поселение Тюбяйский наслег 234 234 20 85 36,3
302 Сельское поселение Устьинский наслег 317   317 18 73 23,0
303 Сельское поселение Хаданский наслег 403   403 20 104 25,8
304 Сельское поселение Хоринский наслег 240   240 37 121 50,4
305 Сельское поселение Шеинский наслег 772   772 127 471 61,0
306 Сельское поселение Эльгяйский наслег 1786   1786 49 212 11,9
307 Сельское поселение Сунтарский наслег 9794 9794 290 1241 12,7
24 Сунтарский муниципальный район  23707   23707 1371 5377 22,7
             
308 Сельское поселение Алданский наслег 1175   1202 56 194 16,1
309 Сельское поселение Амгинский наслег 697   707 63 231 32,7
310 Сельское поселение Баягинский наслег 958   963 64 230 23,9
311 Сельское поселение Дайа-Амгинский наслег 221   208 18 71 34,1
312 Сельское поселение Жохсогонский наслег 988   987 105 343 34,8
313 Сельское поселение Жулейский наслег 548   530 47 202 38,1
314 Сельское поселение Игидейский наслег 790   796 47 195 24,5
315 Сельское поселение Октябрьский наслег 1157   1154 32 105 9,1
316 Сельское поселение Средне-Амгинский наслег 987   976 53 213 21,8
317 Сельское поселение Тыарасинский наслег 710   705 93 317 45,0
318 Сельское поселение Уолбинский наслег 545   534 53 238 44,6
319 Сельское поселение Усть-Амгинский наслег 514   522 8 31 5,9
320 Сельское поселение Хара-Алданский наслег 288   293 12 56 19,1
321 Сельское поселение Таттинский наслег 6780 6758 195 834 12,3
25 Таттинский муниципальный район 16358   16335 846 3260 20,0
             
322 Городское поселение Поселок Хандыга 6166 6166 0 0 0,0
323 Городское поселение Поселок Джебарики-Хая 1364 1364 23 68 5
324 Сельское поселение Баягантайский наслег 1728   1763 275 1094 62
325 Сельское поселение Мегино-Алданский наслег 937   1002 65 242 24,2
326 Сельское поселение Охот-перевозовский наслег 128   138 16 41 29,7
327 Сельское поселение Сасыльский наслег 578   576 38 145 25,2
328 Сельское поселение Теплоключевский наслег 810   843 0 0  
329 Сельское поселение Томпонский национальный (эвенский) наслег 891   905 91 392 43,3
330 Сельское поселение Ынгинский наслег 417   417 5 23 5,5
26 Томпонский муниципальный район 13019 13174 513 2005 15,2
             
331 Сельское поселение Батагайский наслег 465 512 38 134 26,2
332 Сельское поселение Баягантайский наслег 584 585 50 225 38,5
333 Сельское поселение Берт-Усовский наслег 728 728 39 176 24,2
334 Сельское поселение Борогонский наслег 978 978 58 218 22,3
335 Сельское поселение Бярийинский наслег 260 260 28 66 25,4
336 Сельское поселение Дюпсюнский наслег 1328 1351 36 140 10,4
337 Сельское поселение Курбусахский наслег 991 997 79 330 33,1
338 Сельское поселение Легейский наслег 1491 1746 95 380 21,8
339 Сельское поселение Легойский 2-й наслег 598 598 27 120 20,1
340 Сельское поселение Наяхинский наслег 931 931 30 116 12,5
341 Сельское поселение Ольтехский наслег 1038 1100 22 93 8,5
342 Сельское поселение Онерский наслег 594 631 63 179 28,4
343 Сельское поселение Оспехский 1-й наслег 564 619 38 182 29,4
344 Сельское поселение Оспехский наслег 270 292 24 98 33,6
345 Сельское поселение Суоттунский наслег 1763 2045 33 138 6,7
346 Сельское поселение Тит-Арынский наслег 274 287 53 169 58,9
347 Сельское поселение Тюляхский наслег 503 547 32 168 30,7
348 Сельское поселение Хоринский 1-й наслег 642 733 62 213 29,1
349 Сельское поселение Хоринский наслег 598 625 24 96 15,4
350 Сельское поселение Чериктейский наслег 460 496 15 77 15,5
351 Сельское поселение Мюрюнский наслег 5821 6769 53 274 4,0
27 Усть-Алданский муниципальный район  20881 22830 899 3592 15,7
             
352 Городское поселение Поселок Усть-Мая 2701 2681 81 215 8,0
353 Городское поселение Поселок Звездочка 372 326 0 0 0,0
354 Городское поселение Поселок Солнечный 808 1050 1 4 0,4
355 Городское поселение Поселок Эльдикан 1114 1164 0 0 0,0
356 Городское поселение Поселок Югоренок 207 292 4 4 1,4
357 Сельское поселение Кюпский национальный наслег 445 568 12 49 8,6
358 Сельское поселение Петропавловский национальный наслег 937 1050 37 125 11,9
359 Сельское поселение Село Белькачи 178 147 4 10 6,8
360 Сельское поселение Село Усть-Миль 221 279 10 32 11,5
361 Сельское поселение Эжанский национальный наслег 311 436 7 33 7,6
28 Усть-Майский муниципальный район 7294 7993 156 472 5,9
             
362 Городское поселение Поселок Депутатский 2967 2822 18 96 3,4
363 Городское поселение Поселок Нижнеянск 233 260 1 4 1,5
364 Городское поселение Поселок Усть-Куйга 720 866 37 126 14,5
365 Сельское поселение Казачинский национальный наслег 1197 1574 138 531 33,7
366 Сельское поселение Омолойский национальный наслег 388 402 83 261 64,9
367 Сельское поселение Силянняхский национальный наслег 652 757 14 57 7,5
368 Сельское поселение Туматский национальный наслег 505 521 82 329 63,1
369 Сельское поселение Усть-Янский национальный наслег 273 376 11 48 12,8
370 Сельское поселение Уяндинский национальный наслег 145 129 3 11 8,5
371 Сельское поселение Юкагирский национальный (кочевой) наслег 122 115 4 18 15,7
29 Усть-Янский муниципальный район  7202 7822 391 1481 18,9
             
372 Городское поселение Город Покровск 9177 9102 219 825 9,1
373 Городское поселение Поселок Мохсоголлох 6178 6197 200 713 11,5
374 Сельское поселение Бестяхский наслег 2310 1525 44 154 10,1
375 Сельское поселение Жемконский 1-й наслег 1075 1132 12 48 4,2
376 Сельское поселение Жемконский 2-й наслег 988 995 35 140 14,1
377 Сельское поселение Жерский наслег 804 961 34 118 12,3
378 Сельское поселение Иситский наслег 301 365 12 57 15,6
379 Сельское поселение Качикатский наслег 1216 1349 53 204 15,1
380 Сельское поселение Мальжагарский 1-й наслег 1573   1697 128 498 29,3
381 Сельское поселение Мальжагарский 2-й наслег 1078   1115 105 318 28,5
382 Сельское поселение Мальжагарский 4-й наслег 380   417 26 132 31,7
383 Сельское поселение Мальжагарский 5-й наслег 443   474 35 138 29,1
384 Сельское поселение Немюгюнский наслег 2247 2456 33 144 5,9
385 Сельское поселение Октемский наслег 2226 3131 141 588 18,8
386 Сельское поселение Синский наслег 857 862 68 256 29,7
387 Сельское поселение Техтюрский наслег 620 825 17 74 9,0
388 Сельское поселение Тит-Арынский наслег 739 815 57 204 25,0
389 Сельское поселение Тумульский наслег 217 199 11 41 20,6
30 Хангаласский муниципальный район  32429 33617 1230 4652 13,8
             
