Перечень проведенного Министерством труда и социального развития РС(Я) аудита финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях 2019
| Перечень проведенного Министерством труда и социального развития РС(Я) аудита финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях | ||
| 9 месяцев 2019 года | ||
| № п/п | Объекты аудита | Тема аудиторской проверки |
| Плановые | ||
| 1 | АУ РС (Я) «Якутский ДИПИ» | Аудит ФХД |
| 2 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданское УСЗНиТ" | Аудит ФХД |
| 3 | ГБУ РС(Я) "Курбусахский ДИПИ" | Аудит ФХД |
| 4 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданский СРЦдН" | Аудит ФХД |
| 5 | ГБУ РС (Я) «Методический центр организации социального обслуживания» | Аудит ФХД |
| 6 | ГКУ РС(Я) "Намский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | Аудит ФХД |
| 7 | ГКУ РС(Я) "Намское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД |
| 8 | ГБУ РС(Я) "Намский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Аудит ФХД |
| 9 | ГКУ РС (Я) «Мегино -Кангаласское УСЗНиТ» | Аудит ФХД |
| 10 | ГКУ РС(Я) "Мегино-Кангаласский СРЦдН" | Аудит ФХД |
| 11 | ГКУ РС (Я) «Хангаласское УСЗНиТ» | Аудит ФХД |
| 12 | ГБУ РС (Я) «Хангаласское ДИПИ» | Аудит ФХД |
| 13 | ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский психоневрологический интернат" | Аудит ФХД |
| Итого по плановым: | 13 | |
| Внеплановые | ||
| 1 | ГБУ РС(Я) "Алданский МДИПИ" | Аудит ФХД |
| 2 | «Вилюйский психоневрологический интернат им. К.Марсден» | Аудит ФХД |
| 3 | ГКУ РС(Я) «Ленский СРЦдН» | Аудит ФХД |
| 4 | ГБУ РС(Я) "Ленский ДИПИ" | Аудит ФХД |
| Итого по внеплановым: | 4 | |
| Всего за 9 месяцев 2019 года | 17 | |

