Отчет по проведению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания за 2018 год
Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в соответствии с Указом Главы РС (Я) от 22 декабря 2014 № 245 «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения», приказом Минтруда РС (Я) от 09 марта 2016 № 213-ОД «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения РС (Я)» (номер государственной регистрации RU 140102017450) осуществляется региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания населения РС(Я).
План проведения проверок Минтруда РС(Я) на 2018 год согласован Прокуратурой РС (Я) от 30.11.2017 и утвержден министром труда и социального развития РС(Я) (номер плана в ФГИС ЕРП 2018082028). Согласно утвержденному Плану проверок запланировано проведение 13 проверок организаций социального обслуживания. По итогам 2018 года Министерством проведено 13 плановых проверок, в том числе 7 плановых выездных и 6 плановых документарных проверок. Проверками охвачены 13 государственных организаций социального обслуживания (2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 1 психоневрологический интернат, 3 отделения обслуживания на дому при управлениях социальной защиты населения, 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 1 детский дом-интернат для умственно-отсталых детей).
За 2018 год по итогам 13 плановых проверок выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений, основными нарушениями являются:
- ограничение открытости и доступности информации поставщиков социальных услуг;
- несоответствие Устава организации требованиям Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, знаками выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, надписями и (или) световых сигналов с использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
- несоответствие нормативов штатной численности;
- не обеспечивается полная доступность предоставления социальных услуг;
- несоблюдение стандартов предоставления социальных услуг;
- нарушение сроков регистрации граждан в регистре получателей социальных услуг;
- оказание социальных услуг предоставляется в отсутствие индивидуальных программ предоставления социальных услуг и договоров;
В целях контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных проверок, Минтрудом РС (Я) проведены 11 внеплановых проверок. По итогам данных проверок установлено 1 не устраненное нарушение и выдано повторное предписание об устранении нарушения, которое было исполнено в установленный срок.
| Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | ||||||
| № (индекс) показателя | Показатели эффективности государственного надзора | Елиница измерения | Целевое значение | Фактическое значение | Балльная оценка | Справочная информация |
| Индикативные показатели | ||||||
| В | Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности | |||||
| В.1 | Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность | |||||
| В.1.5 | Количество выписанных предписаний поставщикам социальных услуг | Ед. | стремится к 0% | 14 | 0 | |
| В.1.6 | Количество не исполненных поставщиками социальных услуг предписаний | Ед. | стремится к 0% | 0 | 3 | |
| В.1.7 | Доля не исполненных предписаний | % | стремится к 0% | 7,1 | 2 | |
| В.2 | Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | |||||
| В.2.5 | Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий | % | стремится к 0% | 100 | 3 | |
| В.2.9 | Количество штатных единиц, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации | % | стремится к 0% | 0 | 0 | |
| В.3 | Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий | |||||
| В.3.1 | Проверки | |||||
| В.3.1.1 | Общее количество проверок | Ед. | по факту | 24 | ||
| В.3.1.2 | Общее количество плановых проверок | Ед. | по факту | 13 | ||
| В.3.1.3 | Общее количество внеплановых проверок | Ед. | стремится к 0% | 11 | 0 | |
| В.3.1.18 | Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы | % | стремится к 0% | 0 | 3 | |
| В.3.1.21 | Количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов | Ед. | по факту | 0 | ||
| В.3.1.24 | Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными | % | стремится к 0% | 0 | 3 | |
| В.3.1.25 | Количество проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания | Ед. | стремится к 0% | 0 | 3 | |
| В.3.1.34 | Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел | % | стремится к 0% | 0 | 3 | |
| В.3.1.14 | Удельный вес выполнения утвержденного плана проверок | % | стремится к 100% | 100 | 3 | |
| В.3.8 | Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований | |||||
| В.3.8.6 | Количество проведенных профилактических мероприятий по информированию субъектов о соблюдении обязательных требований | Ед. | по факту | 4 | ||
| В.4.1 | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функции по контролю (надзору), в том числе на фонд оплаты труда с учетом начислений, командировочных расходов, прочих расходов | Тыс. рублей | по факту | 10011,8 | ||
| В.4.3 | Количество штатных единиц Министерства, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорные функции | Шт.ед. | данные Министерства | 18 | ||
| Итоговое значение балльных оценок | 23 | |||||
| Количество показателей, по которым установлено значение балльных оценок | 11 | |||||
| Среднеарифметическое значение балльных оценок | 2,1 | |||||

