Рассмотрено на заседаниях Комиссии Министерства труда и социального развития РС (Я) по рассмотрению и принятию решений по актам аудита и контрольных проверок в Министерстве и подведомственных учреждениях, общественных организациях 2018
| Рассмотрено на заседаниях Комиссии Министерства труда и социального развития РС (Я) по рассмотрению и принятию решений по актам аудита и контрольных проверок в Министерстве и подведомственных учреждениях, общественных организациях | |||
| за 2018 года | |||
| № п/п | Объекты аудита | Тема аудиторской проверки | № дата, протокола |
| Плановые | |||
| 1 | ГКУ РС(Я) "Нюрбинское УСЗНиТ" | Аудит ФХД | №2 от 06.03.2018 |
| 2 | ГКУ РС(Я) "Нюрбинский СРЦдН "Арчы"" | Аудит ФХД | №2 от 06.03.2018 |
| 3 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский РРЦ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями" | Аудит ФХД | №2 от 06.03.2018 |
| 4 | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский МДИПИ" | Аудит ФХД | №2 от 06.03.2018 |
| 5 | ГКУ РС(Я) "Горное УСЗНиТ" | Аудит ФХД | №4 от 04.05.2018 |
| 6 | ГКУ РС(Я) "Горный СРЦДН" | Аудит ФХД | №4 от 04.05.2018 |
| 7 | ГБУ РС(Я) "Горный ДИПИ" | Аудит ФХД | №5 от 10.05.2018 |
| 8 | ГБУ РС (Я) "Томмотский ПНИ" | Аудит ФХД | №7 от 12.07.2018 |
| 9 | ГКУ РС (Я) "Алданское УСЗНиТ" | Аудит ФХД | №7 от 12.07.2018 |
| 10 | ГБУ РС (Я) "Республиканский СДИдОПИ" п. Ыллымах" | Аудит ФХД | №7 от 12.07.2018 |
| 11 | ГКУ РС (Я) "Алданский СРЦдН" | Аудит ФХД | №7 от 12.07.2018 |
| 12 | ГБУ РС (Я) "Алданский МДИПИ" | Аудит ФХД | №7 от 12.07.2018 |
| 13 | ГКУ РС(Я) "Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД | №10 от 28.08.2018 |
| 14 | ГКУ РС (Я) «Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Аудит ФХД | №10 от 28.08.2018 |
| 15 | ГКУ РС(Я) "Ленское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД | №11 от 02.10.2018 |
| 16 | ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Аудит ФХД | №11 от 02.10.2018 |
| 17 | ГБУ РС (Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Аудит ФХД | №11 от 02.10.2018 |
| 18 | ГКУ РС (Я) "Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при Минтруда РС (Я)" | Аудит ФХД | №11 от 02.10.2018 |
| 19 | ГБУ РС (Я) «Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
Аудит ФХД | №15 от 22.11.2018 |
| 20 | ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри» | Аудит ФХД | №14 от 13.10.2018 |
| 21 | ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»» | Аудит ФХД | №15 от 22.11.2018 |
| 22 | АУ РС(Я) "Республиканский ДИПИ" | Аудит ФХД | №16 от 28.12.2018 |
| Итого по плановым: | 22 | ||
| Внеплановые | |||
| 1 | ГКУ РС(Я) "Усть-Алданское УСЗНиТ" | Аудит ФХД | №3 от 16.03.2018 |
| 2 | ГБУ Р(Я) "Курбусахский ДИПИ" | Аудит ФХД | №13 от 11.10.2018 |
| Итого по внеплановым: | 2 | ||
| Всего за 2018 год | 24 | ||

