2021 год
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директоров государственных учреждений Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года |
||||||||||||
| №п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб)* | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)** | |||||
| Вид объектов недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||||
| 1 | Козина Татьяна Викторовна | Директор ГБУ РС(Я) "Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 32,0 | РФ | квартира | 47,7 | РФ | 1 436 251,09 | ||
| 2 | Баишева Айталина Прокопьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Горный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1714,0 | РФ | земельный участок | 800,0 | РФ | 2 424 299,66 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1575,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 65,4 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 45,3 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 46,6 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 65,4 | РФ | ||||||||
| земельный участок | 1714,0 | РФ | ||||||||||
| 3 | Дьяконова Марина Иннокентьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Жиганский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | 43,2 | РФ | 1 579 180,24 | ||||||
| 4 | Гуляев Николай Михайлович | Директор ГБУ РС(Я) "Курбусахский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 2500,0 | РФ | а/м легковой УАЗ-31512 | 1 488 302,03 | ||||
| жилой дом | общая совместная | 80,1 | РФ | а/м легковой Тойота Эстима | ||||||||
| квартира | общая совместная | 53,7 | РФ | |||||||||
| супруга | - | жилой дом | общая совместная | 80,1 | РФ | 662 355,53 | ||||||
| квартира | общая совместная | 53,7 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 80,1 | РФ | ||||||||
| 5 | Коротких Иннокентий Владимирович | Директор ГБУ РС(Я) "Капитоновский дом-интернат для престарелыхи инвалидов им. В.А. Кононова" | квартира | общая совместная | 86,3 | РФ | 2 049 890,29 | |||||
| квартира | общая совместная | 61,7 | РФ | |||||||||
| жилая комната | общая совместная | 19,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 936,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 896,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 62,6 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 86,3 | РФ | 1 618 978,48 | ||||||
| квартира | общая совместная | 61,7 | РФ | |||||||||
| жилая комната | общая совместная | 19,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 936,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 896,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 62,6 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 86,3 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 86,3 | РФ | ||||||||
| 6 | Федорова Марина Владимировна | Директор ГБУ РС(Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 47,3 | РФ | квартира | 60,3 | РФ | 3 435 380,42 | ||
| 7 | Белозерова Ольга Михайловна | Директор ГБУ РС(Я) "Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | квартира | 47,8 | РФ | 1 190 050,81 | ||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 25,8 | РФ | квартира | 47,8 | РФ | 1) а/м легковой Ниссан Эльгранд 2) а/м легковой ИЖ 21251 Комби 3) а/м легковой Тойота Town Ace 4) Мотоцикл Баджадж боксер ВМ 150х 5) Моторная лодка Казанка Р65-68ЯН 6) Моторная лодка Казанка Р65-29 |
2 227 564,02 | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 47,8 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 47,8 | РФ | |||||||||
| 8 | Заболоцкая Анастасия Степановна | Директор ГБУ РС(Я) "Намский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | РФ | земельный участок | 1500,0 | РФ | 1 564 234,72 | ||
| жилой дом | индивидуальная | 95,4 | РФ | жилой дом | 84,0 | РФ | ||||||
| квартира | общая совместная | 43,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | лодка Крым, мотор Сузуки DT 30 RS | 337 478,59 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 84,0 | РФ | |||||||||
| а/м легковой УАЗ | ||||||||||||
| квартира | общая соместная | 43,0 | РФ | |||||||||
| 9 | Семенова Изамира Федосьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Нюрбинский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов имени В.А. Петровой" | земельный участок | индивидуальная | 2736,0 | РФ | 2 140 146,95 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 24,3 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 55,3 | РФ | |||||||||
| квартира | общая долевая | 40,1 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая долевая | 40,1 | РФ | квартира | 55,3 | РФ | а/м легковой Тойота Виш | 530 440,50 | ||
| гараж | индивидуальная | 24,0 | РФ | а/м легковой Сузуки Гранд Витара | ||||||||
| 10 | *** | Директор ГБУ РС(Я) "Оймяконский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ||||||||||
| 11 | Ильин Владимир Николаевич | Директор АУ РС(Я) "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П." | 1) земельный участок 2) квартира 3) квартира 4) гараж |
1) общая совместная 2) общая совместная 3) общая совместная 4) общая совместная |
1) 27 2) 128,9 3) 44,9 4) 25 |
РФ | 1) а/м легковой ГАЗ-21019 2) мотоцикл ИЖ Юпитер-5К |
2 125 441,60 | ||||
| супруга | - | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) дача 4) квартира 5) квартира 6) квартира 7) гараж |
1) общая совместная 2) индивидуальная 3) индивидуальная 4) общая совместная 5) общая совместная 6) индивидуальная 7) общая совместная |
1) 27 2) 800 3) 32,1 4) 128,9 5) 44,9 6) 31,4 7) 25 |
РФ | 1) а/м легковой Тойота Ленд Крузер 2) а/м легковой Тойота Рав-4 |
349 956,83 | |||||
| 12 | Малов Александр Викторович | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов" | 1) квартира 2) квартира 3)земельный участок 4) жилой дом |
1)общая совместная 2)индивидуальная 3)индивидуальная 4)индивидуальная |
1) 55,8 2) 49,3 3)867,0 4) 47,1 | РФ | земельный участок | 1080,0 | РФ | 1) а/м легковой Тойота Рав-4 2) а/м легковой Тойота Аллион |
1 863 552,28 | |
| супруга | - | квартира | общая совместная | 55,8 | РФ | 1 505 383,05 | ||||||
| 13 | Гнилевская Оксана Валерьевна | Директор ГБУ РС(Я) "Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1997,0 | РФ | а/м легковой Ниссан жук | 1 197 052,47 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 81,1 | РФ | |||||||||
| квартира | общая долевая | 67,2 | РФ | |||||||||
| супруг | - | 1) земельный участок 2) земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки 3) жилой дом 4) иные строения, помещения и сооружения 5) иные строения, помещения и сооружения 6) здание мехмастерских 7) здание склада |
1) индивидуальная 2) индивидуальная 3) индивидуальная 4) индивидуальная 5) индивидуальная 6) индивидуальная 7) индивидуальная |
1) 16000 2) 947,0 3) 53,1 4) 703,3 5) 292,2 6) 603,0 7) 243,7 |
РФ | жилой дом | 81,1 | РФ | 7 227 482,00 | |||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | индивидуальная | 84,3 | РФ | жилой дом | 81,1 | РФ | ||||
| несовершеннолетний ребенок | - | 1) жилой дом 2) квартира |
1) 81,1 2) 84,3 |
РФ | ||||||||
| 14 | Тихонов Дмитрий Константинович | Директор ГБУ РС(Я) "Усть-Янский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1) квартира 2) квартира |
1) индивидуальная 2) индивидуальная |
1) 31,8 2) 54,8 |
РФ | 3 388 430,78 | |||||
| супруга | - | 1) земельный участок 2) жилой дом 3) квартира |
1) индивидуальная 2) индивидуальная 3) индивидуальная |
1) 1204,0 2) 76,7 3) 61,7 |
РФ | квартира | 54,8 | РФ | а/м легковой Датсан Ми-ДО | 774 090,04 | ||
| 15 | Андреев Петр Васильевич | Директор ГБУ РС(Я) "Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов им. К.Марсден" | земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | РФ | жилой дом | 128,0 | РФ | 2 491 580,40 | ||
| квартира | общая совместная | 72,7 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 72,7 | РФ | а/м Тойота ИСИС | 991 343,72 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 72,7 | РФ | ||||||||
| 16 | Попов Николай Андреевич | Директор ГБУ РС (Я) "Томмотский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | земельный участок | общая соместная | 2000,0 | РФ | 2 061 645,18 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 211,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая совместная | 2000,0 | РФ | 167 901,01 | ||||||
| жилой дом | общая совместная | 211,2 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 72,7 | РФ | |||||||||
| 17 | Кузнецова Светлана Александровна | Директор ГБУ РС(Я) "Мохсоголлохский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | квартира | индивидуальная | 62,0 | РФ | земельный участок | 950,0 | РФ | 1 979 970,09 | ||
| квартира | индивидуальная | 34,2 | РФ | земельный участок | 34,0 | РФ | ||||||
| дача | общая совместная | 30,5 | РФ | |||||||||
| 18 | Петров Афанасий Алексеевич | Директор ГБУ РС(Я) "Олекминский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | жилой дом | 124,0 | РФ | Лодка Крым | 2 262 973,65 | |||||
| земельный участок | 1402,0 | РФ | а/м легковой Тойота Ленд Крузер | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | индивидуальная | 1402,0 | РФ | 3 001 578,34 | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 124,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | жилой дом | 124,0 | РФ | ||||||
| земельный участок | 1402,0 | РФ | ||||||||||
| 19 | Коняев Алексей Иванович | Директор ГБУ РС(Я) "Якутский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 1003,0 | РФ | квартира | 53,0 | РФ | 1 807 852,24 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1400,0 | РФ | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 25,2 | РФ | |||||||||
| квартира | общая долевая | 35,7 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | индивидуальная | 49,9 | РФ | 1 064 289,15 | ||||||
| квартира | индивидуальная | 25,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира | 25,0 | РФ | ||||||
| 20 | Пахомова Наталья Николаевна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального обслуживания" | земельный участок | индивидуальная | 850,2 | РФ | 2 288 456,33 | |||||
| квартира | индивидуальная | 34,9 | РФ | |||||||||
| дача | индивидуальная | 68,3 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 106,4 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | квартира | 106,4 | РФ | |||||||
| 21 | Фурсенко Сергей Николаевич | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания" | земельный участок | индивидуальная | 29,0 | РФ | ||||||
| квартира | общая совместная | 99,4 | РФ | земельный участок | 24,2 | 1) а/м легковой Сузуки Гранд Витара 2) а/м легковой УАЗ 31514 3) а/м легковой Тойота LC |
2 310 456,50 | |||||
| квартира | общая долевая, 1/2 | 64,2 | РФ | Лодка ПВХ, мотор Сузуки DF-15 | ||||||||
| квартира | общая совместная | 40,6 | РФ | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | 1) квартира 2) квартира |
1) общая совместная 2) общая совместная |
99,4 40,6 |
РФ | 1 608 741,99 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | - | квартира | 99,4 | РФ | |||||||
| 22 | Черепанов Николай Петрович | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский инфлормационно-аналитический центр мониторинга условий труда-исследовательская лаборатория экспертизы условий труда" | 1) квартира 2) квартира 3) квартира |
1) общая совместная 2) индивидуальная 3) общая совместная |
1) 55,1 2) 30,8 3) 60,4 |
РФ | а/м легковой Тойота Wish | 1 208 347,41 | ||||
| супруга | - | 1) квартира 2) квартира |
1) общая совместная 2) общая совместная |
1) 55,1 2) 60,4 |
914 900,74 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 55,1 | РФ | ||||||||
| 23*** | Директор ГБУ РС(Я) "Амгинский межулусный центр комплексной реабилитации инвалидов" | |||||||||||
| 24 | Винокурова Рина Игнатьевна | Директор ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов" | земельный участок | индивидуальная | 800,3 | РФ | 2 974 737,00 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 799,6 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 186,5 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 58,4 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 59,9 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 55,1 | РФ | |||||||||
| дача | индивидуальная | 39,4 | РФ | |||||||||
| 25 | Жертанова Зинаида Кирилловна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри" | 1) квартира 2) квартира |
1) индивидуальная 2) индивидуальная |
56,5 41,9 |
РФ | 2 125 506,06 | |||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 1248,0 | РФ | квартира | 56,5 | РФ | а/м легковой Тойота esquier | 2 688 424,90 | ||
| 26 | Мыреева Александра Анатольевна | Директор ГБУ РС(Я) "Олекминский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов" | квартира | общая совместная | 89,9 | РФ | 1 526 548,03 | |||||
| земельный участок | общая совместная | 1036,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 63,2 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 1036,0 | РФ | а/м легковой Тойота Hilux | 1 229 062,56 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 63,2 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 89,9 | РФ | земельный участок | 32,0 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 89,9 | РФ | ||||||||
| 27 | Алексеева Асида Июньевна | Директор ГАУ РС(Я) "Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов" | земельный участок | общая совместная | 2284,0 | РФ | а/м легковой Тойота Лэнд Крузер | 2 445 345,17 | ||||
| жилой дом | общая совместная | 63,4 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 126,1 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 72,4 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 46,8 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 2248,0 | РФ | а/м легковой Тойота Ipsum | 633 226,00 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 75000,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 63,4 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 126,1 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 36,0 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 46,8 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 72,4 | РФ | |||||||||
| 28 | Андросова Галина Викторовна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи "СУВАГ" | квартира | индивидуальная | 72,1 | РФ | 1 986 630,90 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 72,1 | РФ | ||||||||
| 29 | Морозова Оксана Викторовна | Директор ГКУ РС(Я) "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | квартира | индивидуальная | 49,1 | РФ | квартира | 33,0 | РФ | 1 146 908,85 | ||
| квартира | общая совместная | 39,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая совместная | 39,0 | РФ | квартира | 33,0 | РФ | 819 024,16 | |||
| квартира | индивидуальная | 75,8 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 75,8 | РФ | ||||||||
| 30 | Дашевский Егор Александрович | Директор ГКУ РС(Я) "Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэнчээри" | земельный участок | индивидуальная | 900,0 | РФ | а/м легковой Тойота Виш а/м УАЗ микроавтобус |
1 069 513,41 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | |||||||||
| супруга | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | 558 423,00 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | 3 725,00 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | РФ | ||||||||
| 31 | Абрахов Василий Васильевич | Директор ГКУ РС(Я) "Верхневилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая совместная | 1500,0 | РФ | а/м легковой Тойота Ками | 1 354 097,92 | ||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | а/м легковой Тойота Вокси | ||||||||
| квартира | общая долевая 1/2 | 37,2 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая совместная | 1500,0 | РФ | 1 179 001,43 | ||||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | |||||||||
| квартира | общая долевая 1/2 | 37,2 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2200,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | общая долевая (1/5) | 95,1 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | 95,1 | |||||||||
| 32 | Заровняева Сандаара Константиновна | Директор ГКУ РС(Я) "Горный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая совместная | 1975,0 | РФ | 1 207 874,63 | |||||
| жилой дом | общая долевая, 1/4 | 97,2 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая совместная | 95,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 1975,0 | РФ | 557 083,08 | ||||||
| жилой дом | общая совместная | 95,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | жилой дом | общая долевая, 1/4 | 97,2 | РФ | |||||||
| 33 | Мозгова Наталья Александровна | Директор ГКУ РС(Я) "Ленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | квартира | индивидуальная | 42,7 | РФ | 1 801 210,10 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 136,1 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 928,0 | РФ | |||||||||
| 34 | Соломонова Елена Реворьевна | Директор ГКУ РС (Я) "Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | общая долевая (1/5) | 1981,00 | РФ | Тойота Суксид | 1 433 502,32 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1200,00 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | РФ | |||||||||
| земельный участок | индивиуальная | 2066,00 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 105,30 | РФ | |||||||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 57,5 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долевая (1/5) | 1981,00 | РФ | жилой дом | 103,00 | РФ | ||||
| жилой дом | общая долевая (1/5) | 57,5 | РФ | |||||||||
| 35 | Токарев Сергей Леонидоич | Директор ГКУ РС(Я) "Мирнинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"Харысхал" | квартира | 58,7 | РФ | 1 543 932,96 | ||||||
| супруга | - | квартира | индивидуальная | 58,7 | РФ | 22 547,58 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 58,7 | РФ | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 58,7 | РФ | ||||||||
| 36 | Еремина Елена Викторовна | Директор ГКУ РС(Я) "Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тускул" | квартира | индивидуальная | 51,6 | РФ | земельный участок | 27,2 | РФ | 1 383 490,10 | ||
| гараж | общая совместная | 27,2 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 315,0 | РФ | |||||||||
| земельный участок | общая совместная | 443,0 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая долевая, 1/2 | 34,3 | РФ | квартира | 51,6 | РФ | а/м легковой Мазда |
1 106 979,84 | ||
| земельный участок | общая совместная | 315,0 | РФ | а/м легковой ВАЗ 2121 | ||||||||
| земельный участок | общая совместная | 443,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 51,6 | РФ | ||||||||
| земельный участок | 315,0 | РФ | ||||||||||
| земельный участок | 443,0 | РФ | ||||||||||
| 37 | Алексеева Марианна Васильевна | Директор ГБУ РС(Я) "Нюрбинский межулусный комплексный центр помощи семье и детям" | 1) квартира 2) квартира 3) жилой дом 4) земельный участок |
индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
39,3 39,3 75,6 1500,0 |
РФ | 1 416 633,41 | |||||
| 38 | Орлова Мария Петровна | Директор ГКУ РС(Я) "Олекминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | жилой дом | общая совместная | 126,0 | РФ | земельный участок | 1200,0 | РФ | а/м легковой ГАЗ Соболь | 1 818 021,11 | |
| супруг | - | земельный участок | общая совместная | 1200,0 | РФ | а/м легковой ГАЗ Соболь | 1 470 000,00 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 126,0 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая совместная | 1200,0 | РФ | |||||||
| жилой дом | общая совместная | 126,0 | РФ | |||||||||
| 39 | Прокопьева Альбина Афанасьевна | Директор ГКУ РС(Я) "Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Кэскил" | земельный участок | индивидуальная | 1687,0 | РФ | а/м легковой Тойота Пассо | 1 506 791,87 | ||||
| жилой дом | общая совместная | 146,6 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 229000,0 | РФ | а/м легковой УАЗ-22069-04 | 592 437,28 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 146,6 | РФ | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 25,0 | РФ | |||||||||
| 40 | Дедюкина Елена Николаевна | Директор ГКУ РС(Я) "Татттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом |
индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
1898,0 1543,0 3000,0 1349,0 1000,0 58,8 34,0 52,3 128,9 |
РФ | земельный участок | 29619,0 | РФ | а/м легковой ВАЗ 32121 | 1 448 600,82 | |
| 41 | Тылик Елена Ивановна | Директор ГКУ РС(Я) "Томпонский социальной-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Светлячок" | 1) квартира 2) квартира 3) земельный участок |
индивидуальная индивидуальная индивидуальная |
49,5 62,2 44,6 |
РФ | 1 132 081,40 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 49,5 | РФ | ||||||||
| 42 | Сергеев Иннокентий Иннокентьевич | Директор ГКУ РС(Я) "Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | индивидуальная | 1248,5 | РФ | а/м легковой Тойота Land Cruiser Prado а/м легковой УАЗ 220695-04 |
3 750 444,58 (в том числе от продажи имущества) |
||||
| земельный участок | общая совместная | 243,0 | РФ | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 70,4 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая совместная | 243,0 | РФ | земельный участок | 1248,5 | РФ | а/м легковой Тойота Аква | 4 625 000,00 | ||
| квартира | общая совместная | 36,0 | РФ | жилой дом | 70,4 | РФ | мотоцикл Минск ММВЗ | |||||
| нежилое помещение | 34,1 | РФ | ||||||||||
| 43 | Саввина Мария Николаевна | Директор ГКУ РС(Я) "Чурапчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | жилой дом | общая совместная | 84,1 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | 1 650 391,03 | ||
| жилой дом | общая совместная | 32,0 | РФ | земельный участок | 2429,0 | РФ | ||||||
| квартира | индивидуальная | 54,5 | РФ | |||||||||
| супруг | - | земельный участок | индивидуальная | 2429,0 | РФ | земельный участок | 1000,0 | РФ | а/м легковой Волга ГАЗ-31029 | 204 935,82 | ||
| жилой дом | общая совместная | 84,1 | РФ | а/м легковой УАЗ 390945 | ||||||||
| жилой дом | общая совместная | 32,0 | РФ | а/м легковой Тойота Лексус LX470 | ||||||||
| Мотоцикл Ява-350 | ||||||||||||
| 44 | Дьяконова Анастасия Николаевна | Директор ГКУ РС(Я) "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | земельный участок | индивидуальная | 1075,0 | РФ | квартира | 62,6 | РФ | 1 278 183,38 | ||
| незавершенное строительство жилого дома | индивидуальная | 42,0 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 43,1 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 70,8 | РФ | |||||||||
| супруг | - | квартира | общая совместная | 43,1 | РФ | квартира | 62,6 | РФ | а/м легковой Тойота Succeed | 1 438 703,36 | ||
| квартира | общая совместная | 70,8 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 62,6 | РФ | ||||||||
| квартира | 70,3 | РФ | ||||||||||
| 45 | Колосова Ольга Ивановна | Директор ГКУ РС(Я) "Центр социальных выплат и финансового сопровождения социальной службы при Министерстве труда и социального развития РС(Я)" | квартира | индивидуальная | 34,9 | РФ | 1 870 407,03 | |||||
| 46 | Лебедева Галина Николаевна | Директор ГБУ РС(Я) "Ресурсный центр социальной защиты "Победа" при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" | земельный участок | индивидуальная | 924,0 | РФ | 2 005 856,99 | |||||
| квартира | индивидуальная | 78,1 | РФ | |||||||||
| 47 | Кондратьев Эдуард Владимирович | Директор ГБУ РС(Я) " Республиканский центр содействия семейному воспитанию" | квартира | общая совместная | 68,3 | РФ | 8 315 178,75 (в том числе от продажи имущества) |
|||||
| супруга | - | квартира | общая совместная | 68,3 | РФ | 317 703,56 | ||||||
| 48 | Максимова Зинаида Семеновна | Директор ГБУ РС(Я) "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья" | 1) квартира 2) гараж |
1) индивидуальная 2) общая совместная |
1) 82,3 2) 27,6 |
2 494 239,26 | ||||||
| супруг | - | гараж | общая совместная | 27,6 | квартира | 82,3 | РФ | а/м легковой Сузуки игнис гибрид | 1 269 439,86 | |||
| 49 | Харлампьев Николай Николаевич | директор ГКУ РС(Я) "Вилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им. С.М. Аржакова" | земельный участок | общая долевая (1/4) | 875,5 | РФ | а/м легковой Тойота Приус | 2 233 036,09 | ||||
| жилой дом | общая долева (1/4) | 102,5 | РФ | |||||||||
| супруга | - | земельный участок | общая долевая (1/4) | 875,5 | РФ | 902 216,39 | ||||||
| жилой дом | общая долевая (1/4) | 102,5 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долева (1/4) | 875,5 | РФ | |||||||
| жилой дом | общая долева (1/4) | 102,5 | РФ | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | - | земельный участок | общая долева (1/4) | 875,5 | РФ | |||||||
| жилой дом | общая долева (1/4) | 102,5 | РФ | |||||||||
| 50 | Бубякин Петр Николаевич | директор ГКУ РС(Я) "Верхневилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им. И.И. Седалищева" | земельный участок | индивидцальная | 1500,0 | РФ | 1 923 542,12 | |||||
| жилой дом | общая совместная | 69,5 | РФ | |||||||||
| квартира | общая совместная | 62,6 | РФ | |||||||||
